The 2026 World Championships will be held in San Francisco, CA, United StatesĀ on 28ā30 August 2026.
It is the 13th time that Worlds is held in the United States; the 6th time that it is held in California (2009, 2011, 2016, 2017, 2025, 2026); and the 2nd time in San Francisco, where it was already held in 2016!
Table of Contents
Worlds invite requirements
| Rating Zone | Criteria | ||
|---|---|---|---|
| North America* | Top 80 players in the Masters Division in the US & Canada CP leaderboard Top 20 players in the Senior Division in the US & Canada CP leaderboard Top 20 players in the Junior Division in the US & Canada CP leaderboard | ||
| Europe* | Top 80 players in the Masters Division in the Europe CP leaderboard Top 20 players in the Senior Division in the Europe CP leaderboard Top 20 players in the Junior Division in the Europe CP leaderboard | ||
| Latin America* | Top 60 players in the Masters Division in the Latin America CP leaderboard Top 15 players in the Senior Division in the Latin America CP leaderboard Top 15 players in the Junior Division in the Latin America CP leaderboard | ||
| Oceania* | Top 20 players in the Masters Division in the Oceania CP leaderboard Top 10 players in the Senior Division in the Oceania CP leaderboard Top 10 players in the Junior Division in the Oceania CP leaderboard | ||
| Middle East and South Africa* | Top 5 players in the Masters Division in the ME&SA CP leaderboard Top 5 players in the Senior Division in the ME&SA CP leaderboard Top 5 players in the Junior Division in the ME&SA CP leaderboard | ||
| Japan | Top 64Ā players from each age division at JCS | ||
| South Korea | Top 16Ā players from each age divisiton at theĀ Trainers Cup | ||
| Asia-Pacific | Top 22Ā overall players + 4 best-performing Senior/Junior players at the Taiwan MBL Top 10Ā overall players + 4 best-performing Senior/Junior players at the Hong Kong MBL Top 10Ā overall players + 4 best-performing Senior/Junior players at the Malaysia MBL Top 10Ā overall players + 4 best-performing Senior/Junior players at the Philippines MBL Top 10Ā overall players + 4 best-performing Senior/Junior players at the Singapore MBL Top 10Ā overall players + 4 best-performing Senior/Junior players at the Thailand MBL | ||
| 2026 International Championships | Top 4 players from each age division atĀ LAIC Top 4 players from each age division atĀ EUIC Top 4 players from each age division atĀ NAIC | ||
| 2026 Regional & Special Championships | The Champions from each age division ofĀ every TPCi Regional and Special Championships worldwide | ||
| 2025 World Championships | Top 4 players from each age division in theĀ 2025 World Championships | ||
* Players earning an invite through their results in a World, International, Regional, or Special Championship, will not count against the total invitation slots for their rating zone’s CP leaderboards.
The following is the list of the Masters Division players that have qualified to the 2026 World Championships by any of the means described above.
Players in bold receive some kind of Travel Award or stipend (Tiers 1 & 2 invites in TPCi regions, top players in TPC & PKI regions). The players have been ordered with those in TA tiers first, and then alphabetically.
Latest update: 26 July 2026
North America
| # | Criteria | Player | Best results this season |
|---|---|---|---|
| 1 | Travel Award Regional Champion CP leaderboard Top 12 | Carson St. Denis | Las Vegas Regional Top 4 Seattle Regional Champion Los Angeles Regional Top 8 |
| 2 | Travel Award Regional Champion CP leaderboard Top 12 | Dylan Matthews | Pittsburgh Regional Top 4 Milwaukee Regional Top 4 Houston Regional Champion NAIC Top 16 |
| 3 | Travel Award CP leaderboard Top 12 | Joshua Lorcy | Pittsburgh Regional Top 8 Milwaukee Regional Finalist LAIC Top 64 EUIC Top 128 |
| 4 | Travel Award CP leaderboard Top 12 | Justin Tang | Monterrey Regional Top 4 Pittsburgh Regional Top 8 Las Vegas Regional Top 8 LAIC Top 8 Toronto Regional Top 4 EUIC Top 32 Seattle Regional Top 16 NAIC Top 32 |
| 5 | Travel Award CP leaderboard Top 12 | Kian Campbell | LAIC Top 128 EUIC Top 128 Seattle Regional Top 16 Houston Regional Top 16 Orlando Regional Top 8 |
| 6 | Travel Award CP leaderboard Top 12 | Kylan Van Severen | LAIC Top 16 Toronto Regional Top 8 |
| 7 | Travel Award CP leaderboard Top 12 | Marcus Dion | Monterrey Regional Top 8 EUIC Top 256 NAIC Top 8 |
| 8 | Travel Award CP leaderboard Top 12 | Nick Navarre | Orlando Regional Top 8 Indianapolis Regional Top 4 NAIC Top 32 |
| 9 | Travel Award International Champion CP leaderboard Top 12 | Paul Chua | Toronto Regional Finalist EUIC Champion Orlando Regional Top 4 |
| 10 | Travel Award CP leaderboard Top 12 | William Brown | Monterrey Regional Top 8 LAIC Top 16 MƩrida Regional Top 8 Grand Challenge V Champion Indianapolis Regional Top 8 |
| 11 | Travel Award International Semifinalist CP leaderboard Top 12 | Wolfe Glick | Milwaukee Regional Top 8 Grand Challenge III Champion EUIC Top 64 Grand Challenge V 2nd place Global Challenge Top 8 Indianapolis Regional Finalist NAIC Top 4 |
| 12 | Travel Award International Finalist CP leaderboard Top 12 | Zachary Weed | Pittsburgh Regional Top 16 Las Vegas Regional Finalist EUIC Finalist Orlando Regional Top 16 NAIC Top 64 |
| 13 | Travel Stipend CP leaderboard Top 16 | Aaron Brok | Toronto Regional Top 8 NAIC Top 64 |
| 14 | Travel Stipend Regional Champion CP leaderboard Top 16 | Cary D’Ortona | Toronto Regional Champion EUIC Top 64 NAIC Top 256 |
| 15 | Travel Stipend CP leaderboard Top 16 | Christopher Han | Milwaukee Regional Top 16 LAIC Top 64 EUIC Top 64 Indianapolis Regional Top 16 NAIC Top 32 |
| 16 | Travel Stipend CP leaderboard Top 16 | Daniel Yu | Pittsburgh Regional Top 4 NAIC Top 64 |
| 17 | CP leaderboard Top 80 | Aaron Grubbs | NAIC Top 32 |
| 18 | CP leaderboard Top 80 | Aaron Traylor | Los Angeles Regional Finalist |
| 19 | CP leaderboard Top 80 | Aditya Subramanian | QuerƩtaro Regional Top 8 |
| 20 | CP leaderboard Top 80 | Adrien Hurley | NAIC Top 8 |
| 21 | Regional Champion | Alex Arand | Milwaukee Regional Champion NAIC Top 128 |
| 22 | CP leaderboard Top 80 | Alex Underhill | Indianapolis Regional Top 8 |
| 23 | CP leaderboard Top 80 | Alexavier Alvarez | LAIC Top 64 NAIC Top 32 |
| 24 | CP leaderboard Top 80 | Andrew Block | NAIC Top 128 |
| 25 | CP leaderboard Top 80 | Apollo Stephens | LAIC Top 64 EUIC Top 64 |
| 26 | Regional Champion | Arsal Puri | Indianapolis Regional Champion NAIC Top 256 |
| 27 | CP leaderboard Top 80 | Austin Le | MƩrida Regional Top 16 |
| 28 | CP leaderboard Top 80 | Behzad Muntazir | Las Vegas Regional Top 16 |
| 29 | SC Champion | Ben Grissmer | San Juan SC Champion |
| 30 | CP leaderboard Top 80 | Benjamin Harlan | Houston Regional Top 8 |
| 31 | Regional Champion | Bhushan Thumsi | Orlando Regional Champion |
| 32 | CP leaderboard Top 80 | Brandon Davis | Monterrey Regional Top 8 Houston Regional Top 16 NAIC Top 128 |
| 33 | CP leaderboard Top 80 | Brendan Zheng | Toronto Regional Top 16 NAIC Top 16 |
| 34 | CP leaderboard Top 80 | Brian Collins | Milwaukee Regional Top 8 EUIC Top 32 |
| 35 | CP leaderboard Top 80 | Caelan Brown | Pittsburgh Regional Top 16 Milwaukee Regional Top 16 NAIC Top 128 |
| 36 | CP leaderboard Top 80 | Carson Confer | Houston Regional Finalist NAIC Top 64 |
| 37 | CP leaderboard Top 80 | Cayden Owens | EUIC Top 64 |
| 38 | CP leaderboard Top 80 | Chandler Brtek | San Juan SC Top 8 |
| 39 | CP leaderboard Top 80 | Chase Rumpca | NAIC Top 128 |
| 40 | CP leaderboard Top 80 | Chris Large | NAIC Top 16 |
| 41 | Regional Champion | Chuppa Cross IV | Pittsburgh Regional Champion |
| 42 | CP leaderboard Top 80 | Collin Heier | Las Vegas Regional Top 16 Seattle Regional Top 4 Indianapolis Regional Top 16NAIC Top 32 |
| 43 | CP leaderboard Top 80 | Dominic Vogel | Seattle Regional Top 8 |
| 44 | CP leaderboard Top 80 | Donghun Youm | EUIC Top 64 Orlando Regional Top 16 |
| 45 | CP leaderboard Top 80 | Dorian Kang | Toronto Regional Top 8 NAIC Top 128 |
| 46 | Regional Champion | Dylan Salvanera | Las Vegas Regional Champion |
| 47 | Regional Champion | Emilio Forbes | Seattle Regional Top 4 Orlando Regional Top 8 Los Angeles Regional Champion NAIC Top 64 |
| 48 | CP leaderboard Top 80 | Enrique Grimaldo | MƩrida Regional Top 16 QuerƩtaro Regional Top 4 |
| 49 | CP leaderboard Top 80 | Erich Schrader | Monterrey Regional Top 8 Milwaukee Regional Top 16 LAIC Top 64 |
| 50 | CP leaderboard Top 80 | Ethan Trejo | Toronto Regional Top 16 Seattle Regional Top 8 |
| 51 | 2025 World Champion | Giovanni Cischke | LAIC Top 16 EUIC Top 64 Houston Regional Top 8 NAIC Top 128 |
| 52 | CP leaderboard Top 80 | HoĆ ng Hį» | NAIC Top 64 |
| 53 | 2025 Worlds Finalist | James Evans | Pittsburgh Regional Top 16 Las Vegas Regional Top 8 |
| 54 | CP leaderboard Top 80 | JƩrƩmy CƓtƩ | Pittsburgh Regional Top 16 Los Angeles Regional Top 4 |
| 55 | CP leaderboard Top 80 | Jerry Woods | LAIC Top 32 NAIC Top 128 |
| 56 | CP leaderboard Top 80 | Jonathan Chemburkar | EUIC Top 128 |
| 57 | CP leaderboard Top 80 | Jonathan QuiƱones | Orlando Regional Top 16 |
| 58 | CP leaderboard Top 80 | Jonathan Zuniga | Orlando Regional Top 4 NAIC Top 32 |
| 59 | CP leaderboard Top 80 | Joseph Ugarte | Las Vegas Regional Top 8 EUIC Top 128 Seattle Regional Top 16 NAIC Top 128 |
| 60 | CP leaderboard Top 80 | Joshua Denk | 2x Regional Phase 2 |
| 61 | CP leaderboard Top 80 | Junxi Zhu | NAIC Top 128 |
| 62 | CP leaderboard Top 80 | Justin Burns | Houston Regional Top 4 NAIC Top 32 |
| 63 | CP leaderboard Top 80 | Justin Carris | Toronto Regional Top 16 EUIC Top 128 Los Angeles Top 16 |
| 64 | CP leaderboard Top 80 | Keanu Inosanto | EUIC Top 128 NAIC Top 256 |
| 65 | CP leaderboard Top 80 | Len Deuel | Lima SC Top 4 |
| 66 | CP leaderboard Top 80 | Leonard Craft III | Milwaukee Regional Top 4 EUIC Top 256 NAIC Top 64 |
| 67 | CP leaderboard Top 80 | Louis Milich | NAIC Top 16 |
| 68 | CP leaderboard Top 80 | Luca Paz | EUIC Top 16 |
| 69 | CP leaderboard Top 80 | Lucy Fleming | Houston Regional Top 8 |
| 70 | CP leaderboard Top 80 | Luke Bowar | 2x Regional Phase 2 |
| 71 | CP leaderboard Top 80 | Matt Bruno | EUIC Top 64 |
| 72 | CP leaderboard Top 80 | Matt Tidd | Pittsburgh Regional Finalist |
| 73 | CP leaderboard Top 80 | Michael Zhang | Indianapolis Regional Top 4 |
| 74 | 2025 Worlds Semifinalist | Montana Mott | NAIC Top 128 |
| 75 | CP leaderboard Top 80 | Navjit Joshi | Los Angeles Regional Top 8 |
| 76 | CP leaderboard Top 80 | Patrick Cheng | LAIC Top 64 Hong Kong MBL Top 16 |
| 77 | CP leaderboard Top 80 | Peter Chen | EUIC Top 64 |
| 78 | CP leaderboard Top 80 | Raghav Malaviya | Las Vegas Regional Top 16 NAIC Top 128 |
| 79 | CP leaderboard Top 80 | Rajan Bal | Pittsburgh Regional Top 16 NAIC Top 128 |
| 80 | CP leaderboard Top 80 | Richard Mogollon | EUIC Top 128 Orlando Regional Finalist |
| 81 | CP leaderboard Top 80 | Rohan Muthukumar | San Juan SC Top 4 |
| 82 | CP leaderboard Top 80 | Rushil Thakkar | Pittsburgh Regional Top 8 Seattle Regional Top 16 |
| 83 | CP leaderboard Top 80 | Samuel Thompson | 4x Regional Phase 2 |
| 84 | CP leaderboard Top 80 | Seung Lee | Orlando Regional Top 8 |
| 85 | CP leaderboard Top 80 | Shane Gaffney | Los Angeles Regional Top 8 NAIC Top 256 |
| 86 | CP leaderboard Top 80 | Si Dawei | NAIC Top 8 |
| 87 | CP leaderboard Top 80 | Sohaib Mufti | Houston Regional Top 4 |
| 88 | Regional Champion | Stefan Mott | Monterrey Regional Champion |
| 89 | CP leaderboard Top 80 | Thomas Irwin | LAIC Top 64 Seattle Regional Top 16 NAIC Top 32 |
| 90 | CP leaderboard Top 80 | Toler Webb | Grand Challenge I Top 8 NAIC Top 64 |
| 91 | CP leaderboard Top 80 | Tommy Rohlfing | NAIC Top 128 |
| 92 | CP leaderboard Top 80 | Wu Yichun | Pittsburgh Regional Top 16 NAIC Top 128 |
| 93 | CP leaderboard Top 80 | Yuki Zaninovich | San Juan SC Top 8 Houston Regional Top 16 NAIC Top 128 |
| 94 | CP leaderboard Top 80 | Zach Carlson | Las Vegas Regional Top 4 |
| 95 | CP leaderboard Top 80 | Zach Holowiak | NAIC Top 256 |
| 96 | CP leaderboard Top 80 | Zachary Mnich | Grand Challenge II Top 8 |
| 97 | CP leaderboard Top 80 | Zhang Ruizhe | 4x Regional Phase 2 |
Europe
| # | Criteria | Player | Best results this season |
|---|---|---|---|
| 1 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | Ćlex Gómez | Stuttgart Regional Top 16 EUIC Top 16 NAIC Top 16 |
| 2 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | Davide Fazio | Grand Challenge I Champion GdaÅsk Regional Top 16 EUIC Top 8 Seville SC Top 8 |
| 3 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | Eduardo Cunha | Lille Regional Finalist LAIC Top 32 Stuttgart Regional Top 8 Birmingham Regional Top 8 |
| 4 | Travel Award International Finalist CP leaderboard Top 16 | Eric Rios | Grand Challenge III 2nd place LAIC Top 64 Stuttgart Regional Finalist EUIC Top 8 NAIC Finalist |
| 5 | Travel Award International Champion International Semifinalist CP leaderboard Top 16 | Francesco Pio Pero | LAIC Top 32 EUIC Top 4 Turin SC Top 16 NAIC Champion |
| 6 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | Giuseppe Musicco | Lille Regional Top 4 Stuttgart Regional Top 8 EUIC Top 16 Prague Regional Top 8 Turin SC Top 8 |
| 7 | Travel Award Regional Champion CP leaderboard Top 16 | Louis Fontvieille | EUIC Top 256 Prague Regional Champion Utrecht Regional Top 16 Turin SC Finalist |
| 8 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | Louis Markl | GdaÅsk Regional Top 8 LAIC Top 32 Birmingham Regional Top 16 EUIC Top 64 Los Angeles Regional Top 4 Utrecht Regional Finalist Turin SC Top 8 |
| 9 | Travel Award Regional Champion SC Champion CP leaderboard Top 16 | Marco Silva | Lille Regional Champion GdaÅsk Regional Top 16 LAIC Top 16 Birmingham Regional Top 8 EUIC Top 128 Global Challenge Top 8 Utrecht Regional Top 4 Turin SC Champion NAIC Top 16 |
| 10 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | Michael Kelsch | Grand Challenge I Top 4 Stuttgart Regional Top 4 Grand Challenge IV Top 8 EUIC Top 32 Grand Challenge V Top 4 Utrecht Regional Top 8 |
| 11 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | Oliver Eskolin | Frankfurt Regional Top 8 Las Vegas Regional Top 16 LAIC Top 8 Melbourne Regional Top 4 NAIC Top 64 |
| 12 | Travel Award International Semifinalist CP leaderboard Top 16 | Roberto Parente | EUIC Top 4 Seville SC Top 8 |
| 13 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | Samuel Pereira | EUIC Top 64 Seville SC Finalist NAIC Top 64 |
| 14 | Travel Award Regional Champion CP leaderboard Top 16 | Stefano Greppi | Lille Regional Top 16 Birmingham Regional Champion Prague Regional Top 16 NAIC Top 32 |
| 15 | Travel Award International Semifinalist CP leaderboard Top 16 | ThĆ©otime Massaut | GdaÅsk Regional Finalist LAIC Top 4 EUIC Top 64 NAIC Top 32 |
| 16 | Travel Award CP leaderboard Top 16 | VĆctor Medina | Frankfurt Regional Finalist EUIC Top 128 Prague Regional Finalist Turin SC Top 16 |
| 17 | Travel Stipend Regional Champion CP leaderboard Top 22 | AurƩlien Soula | Birmingham Regional Top 16 Seville SC Top 8 Utrecht Regional Champion |
| 18 | Travel Stipend CP leaderboard Top 22 | Davide Carrer | Frankfurt Regional Top 4 EUIC Top 128 Turin SC Top 4 |
| 19 | Travel Stipend Regional Champion CP leaderboard Top 22 | Emanuele Briganti | Frankfurt Regional Champion Grand Challenge II 2nd place Grand Challenge III Top 4 EUIC Top 256 |
| 20 | Travel Stipend CP leaderboard Top 22 | Federico Camporesi | Lille Regional Top 16 GdaÅsk Regional Top 8 EUIC Top 256 Global Challenge Champion NAIC Top 16 |
| 21 | Travel Stipend CP leaderboard Top 22 | Livio Sandberg | Lille Regional Top 16 EUIC Top 32 Prague Regional Top 8 |
| 22 | Travel Stipend Regional Champion CP leaderboard Top 22 | Simone Sanvito | GdaÅsk Regional Champion Birmingham Regional Top 16 Prague Regional Top 4 |
| 23 | CP leaderboard Top 80 | Adam Cherfaoui | Frankfurt Regional Top 16 EUIC Top 256 |
| 24 | CP leaderboard Top 80 | AdriĆ RodrĆguez | EUIC Top 256 |
| 25 | CP leaderboard Top 80 | AdriƔn Isidoro | Seville SC Top 16 |
| 26 | CP leaderboard Top 80 | Alberto Cano | EUIC Top 32 |
| 27 | CP leaderboard Top 80 | Alberto Noguerol | 4x Regional/SC Phase 2 |
| 28 | CP leaderboard Top 80 | Amin Lehna | Lille Regional Top 8 |
| 29 | CP leaderboard Top 80 | Ćngel Cervetto | 2x Regional Phase 2 |
| 30 | CP leaderboard Top 80 | Antonio SƔnchez | EUIC Top 256 |
| 31 | CP leaderboard Top 80 | Arian Herter | EUIC Top 64 |
| 32 | CP leaderboard Top 80 | Audric David | EUIC Top 64 |
| 33 | CP leaderboard Top 80 | Daniele Kaygorodova | EUIC Top 256 |
| 34 | CP leaderboard Top 80 | Davide Cauteruccio | EUIC Top 64 |
| 35 | CP leaderboard Top 80 | Dyl Yeomans | Grand Challenge IV Top 8 Utrecht Regional Top 8 |
| 36 | CP leaderboard Top 80 | Fabian Kuhl | EUIC Top 32 |
| 37 | CP leaderboard Top 80 | Fan Zhang | Sydney Regional Top 16 EUIC Top 128 Melbourne Regional Top 8 |
| 38 | CP leaderboard Top 80 | Femi Jordanovic | EUIC Top 256 |
| 39 | CP leaderboard Top 80 | Filip WoÅŗniak | 3x Regional Phase 2 |
| 40 | CP leaderboard Top 80 | Flavio Del Pidio | GdaÅsk Regional Top 16 EUIC Top 32 |
| 41 | CP leaderboard Top 80 | Florian Hoffmann | Frankfurt Regional Top 16 |
| 42 | CP leaderboard Top 80 | Florian Temme | Birmingham Regional Top 8 EUIC Top 256 |
| 43 | CP leaderboard Top 80 | Forhad Chodhoury | EUIC Top 256 |
| 44 | CP leaderboard Top 80 | Francesco Magurno | Stuttgart Regional Top 8 |
| 45 | CP leaderboard Top 80 | Frederik HĆøj Nielsen | LAIC Top 64 Grand Challenge IV Top 8 EUIC Top 8 NAIC Top 128 |
| 46 | CP leaderboard Top 80 | Gabriel Llansó | EUIC Top 256 |
| 47 | CP leaderboard Top 80 | Gilberto Goracci | Buenos Aires SC Top 4 |
| 48 | CP leaderboard Top 80 | Giovanni Piscitelli | Utrecht Regional Top 8 |
| 49 | CP leaderboard Top 80 | Giulio Tarlao | LAIC Top 32 EUIC Top 128 Turin SC Top 16 |
| 50 | CP leaderboard Top 80 | Giuseppe Alario | Frankfurt Regional Top 16 |
| 51 | CP leaderboard Top 80 | Gustav Hedegaard Lund | 6x Regional Phase 2 |
| 52 | SC Champion | Hermann Krumrey | Cape Town SC Champion |
| 53 | CP leaderboard Top 80 | Jannik Koch | EUIC Top 128 |
| 54 | CP leaderboard Top 80 | Javier Corrales | Lille Regional Top 8 |
| 55 | CP leaderboard Top 80 | Javier SeƱorena | LAIC Top 16 EUIC Top 256 |
| 56 | CP leaderboard Top 80 | Jonas Nienhüser | 3x Regional Phase 2 |
| 57 | CP leaderboard Top 80 | Jonathan Marston | EUIC Top 32 |
| 58 | CP leaderboard Top 80 | Jordan Guy | EUIC Top 32 |
| 59 | CP leaderboard Top 80 | Jordi Casado | LAIC Top 64 |
| 60 | CP leaderboard Top 80 | Jorge Tabuyo | Grand Challenge II Top 4 EUIC Top 32 Global Challenge Top 8 |
| 61 | SC Champion | Juan Núñez | Grand Challenge II Top 8 Seville SC Champion |
| 62 | CP leaderboard Top 80 | Leonardo Bonanomi | LAIC Top 64 EUIC Top 256 Prague Regional Top 4 |
| 63 | CP leaderboard Top 80 | Lorenzo Sollini | EUIC Top 256 |
| 64 | Regional Champion | Luca Ceribelli | Grand Challenge III Top 8 LAIC Top 32 Stuttgart Regional Champion |
| 65 | CP leaderboard Top 80 | Luca Lussignoli | 3x Regional Phase 2 |
| 66 | CP leaderboard Top 80 | Marcus Koh | Grand Challenge I Top 8 Lille Regional Top 16 Grand Challenge III Top 8 Birmingham Regional Finalist EUIC Top 128 Grand Challenge V Top 8 |
| 67 | CP leaderboard Top 80 | Mark Mullender | Prague Regional Top 8 |
| 68 | CP leaderboard Top 80 | Markus Hamann | Birmingham Regional Top 8 EUIC Top 256 Turin SC Top 32 |
| 69 | CP leaderboard Top 80 | Matt Maynard | EUIC Top 256 Utrecht Regional Top 4 |
| 70 | CP leaderboard Top 80 | Matteo Ferrari | LAIC Top 32 |
| 71 | CP leaderboard Top 80 | Mattie Morgan | Birmingham Regional Top 4 Grand Challenge V Top 4 Prague Regional Top 16 NAIC Top 64 |
| 72 | CP leaderboard Top 80 | MichaÅ Kwiatkowski | GdaÅsk Regional Top 4 |
| 73 | CP leaderboard Top 80 | Miguel Paquete | 2x Regional/SC Phase 2 |
| 74 | CP leaderboard Top 80 | Nicolò Pollato | 4x Regional/SC Phase 2 |
| 75 | CP leaderboard Top 80 | Nikolaj HĆøj Nielsen | Grand Challenge I Top 8 Frankfurt Regional Top 16 Grand Challenge III Top 8 |
| 76 | CP leaderboard Top 80 | Nils Dunlop | Stuttgart Regional Top 8 EUIC Top 128 |
| 77 | CP leaderboard Top 80 | Oliver Achermann | Birmingham Regional Top 16 |
| 78 | CP leaderboard Top 80 | Rahim Farzan | 5x Regional/SC Phase 2 |
| 79 | CP leaderboard Top 80 | Rayan Guezi | Lille Regional Top 8 |
| 80 | CP leaderboard Top 80 | Roi Gómez | Querétaro Regional Top 4 |
| 81 | CP leaderboard Top 80 | Ruben Gianzini | 2x Regional Phase 2 |
| 82 | CP leaderboard Top 80 | Salvatore Rega | GdaÅsk Regional Top 16 |
| 83 | CP leaderboard Top 80 | Santiago Molina | Seville SC Top 4 |
| 84 | CP leaderboard Top 80 | Selahattin Sturm | Utrecht Regional Top 16 |
| 85 | CP leaderboard Top 80 | Sidy Badiane | EUIC Top 16 |
| 86 | CP leaderboard Top 80 | Simon Bernard | EUIC Top 128 NAIC Top 256 |
| 87 | CP leaderboard Top 80 | Stefano De Maria | 4x Regional/SC Phase 2 |
| 88 | CP leaderboard Top 80 | Taran Birdee | Seattle Regional Top 8 NAIC Top 128 |
| 89 | CP leaderboard Top 80 | Thomas Gravouille | 3x Regional/SC Phase 2 |
| 90 | CP leaderboard Top 80 | Tom Winter | EUIC Top 128 |
| 91 | CP leaderboard Top 80 | Valentijn Visser | Frankfurt Regional Top 8 |
| 92 | CP leaderboard Top 80 | VĆctor JimĆ©nez | Frankfurt Regional Top 16 Grand Challenge III Top 4 Stuttgart Regional Top 16 EUIC Top 128 |
| 93 | CP leaderboard Top 80 | Zhang Hengyue | Birmingham Regional Top 4 |
Latin America
| # | Criteria | Player | Best results this season |
|---|---|---|---|
| 1 | Travel Award Regional Champion CP leaderboard Top 8 | Alexander Canseco | Monterrey Regional Finalist LAIC Top 32 MƩrida Regional Top 16 QuerƩtaro Regional Champion |
| 2 | Travel Award SC Champion CP leaderboard Top 8 | Cristhian Andrade | Belo Horizonte Regional Top 4 Campinas Regional Top 8 Lima SC Champion |
| 3 | Travel Award CP leaderboard Top 8 | Gabriel Agati | Belo Horizonte Regional Top 8 LAIC Top 8 EUIC Top 64 Campinas Regional Top 4 |
| 4 | Travel Award CP leaderboard Top 8 | João Felipe Leite | EUIC Top 64 Curitiba Regional Top 8 Campinas Regional Top 16 |
| 5 | Travel Award International Finalist Regional Champion CP leaderboard Top 8 | Juan Salerno | Belo Horizonte Regional Top 16 GdaÅsk Regional Top 4 Grand Challenge III Top 8 Buenos Aires SC Finalist LAIC Finalist Santiago Regional Champion EUIC Top 128 Curitiba Regional Top 16 |
| 6 | Travel Award SC Champion CP leaderboard Top 8 | Kenneth Gamboa | Belo Horizonte Regional Top 8 Buenos Aires SC Champion MƩrida Regional Top 4 Santiago Regional Top 8 |
| 7 | Travel Award Regional Champion CP leaderboard Top 8 | Renzo Navarro | Belo Horizonte Regional Champion LAIC Top 64 Lima SC Top 8 |
| 8 | Travel Award Regional Champion CP leaderboard Top 8 | SebastiƔn Escalante | Curitiba Regional Top 4 Campinas Regional Champion |
| 9 | Travel Stipend CP leaderboard Top 12 | Javier Nain | Buenos Aires SC Top 4 LAIC Top 128 Lima SC Top 4 |
| 10 | Travel Stipend CP leaderboard Top 12 | Luciano Begot | Belo Horizonte Regional Top 16 LAIC Top 64 Curitiba Regional Finalist Campinas Regional Top 16 |
| 11 | Travel Stipend CP leaderboard Top 12 | Victor Vieira | Belo Horizonte Regional Finalist Campinas Regional Top 8 |
| 12 | Travel Stipend CP leaderboard Top 12 | VinĆcius Junqueira | LAIC Top 64 Campinas Regional Finalist |
| 13 | CP leaderboard Top 60 | AgustĆn Marinucci | Buenos Aires SC Top 16 |
| 14 | CP leaderboard Top 60 | Alberto Renero | Monterrey Regional Top 16 |
| 15 | CP leaderboard Top 60 | Aldo Loyola | 1x Regional Phase 2 |
| 16 | CP leaderboard Top 60 | Alejandro Terrazas | 2x Regional Phase 2 |
| 17 | CP leaderboard Top 60 | Antonio Marco Rodrigo | Lima SC Top 16 |
| 18 | CP leaderboard Top 60 | Arath Vera | LAIC Top 64 Santiago Regional Top 16 |
| 19 | CP leaderboard Top 60 | Arthur Mosca | 1x Regional Phase 2 |
| 20 | CP leaderboard Top 60 | Caio Lattanzi | 1x Regional Phase 2 |
| 21 | CP leaderboard Top 60 | CƩsar Reyes | NAIC Top 128 |
| 22 | CP leaderboard Top 60 | Christian Rangel | LAIC Top 16 Curitiba Regional Top 8 |
| 23 | CP leaderboard Top 60 | ClƔudio Kamoda | LAIC Top 128 |
| 24 | CP leaderboard Top 60 | Daniel Núñez | 2x Regional Phase 2 |
| 25 | CP leaderboard Top 60 | David RodrĆguez | LAIC Top 128 |
| 26 | CP leaderboard Top 60 | David Soto | MƩrida Regional Top 4 |
| 27 | CP leaderboard Top 60 | Diego Ortiz | Lima SC Top 16 |
| 28 | CP leaderboard Top 60 | Dorian QuiƱonez | Lima SC Top 8 |
| 29 | CP leaderboard Top 60 | Eduardo RamĆrez | Lima SC Finalist |
