| Event | The Champions Arena |
|---|---|
| Location | Online |
| Date | 18ā19 April 2026 |
| Attendance | 1,039 players |
| Videogame | PokƩmon Champions |
| Season | 2026 SeasonĀ āĀ VGC Regulation Set M-A |
| Format | 8+5 Swiss rounds + X-2 top cut Open team lists |
| Organizer | Victory Road ft. Sekiam, Folagor, PokeAlex |
Table of Contents
Teams and results
Top cut
| # | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-2 | ![]() | Hyungwoo Shin (MZ) | VRtSFĀ Ph2 $3,120 | Ā | ||
| 2 | 11-2 | ![]() | Jorge Tabuyo (Tabu) | VRtSFĀ Ph2 $1,870 | Ā | ||
| 3 | 11-2 | ![]() | Juan BenĆtez (Palo) | VRtSFĀ Ph2 $1,040 | Ā | ||
| 4 | 11-2 | ![]() | Joseph Ugarte (JoeUX9) | VRtSFĀ Ph2 $1,040 | Ā | ||
| 5 | 12-1 | ![]() | Jiang Jin-Hao (PsyGO1) | VRtSFĀ Ph2 $520 | Ā | ||
| 6 | 12-1 | ![]() | Pedro MartĆnez (Daniel) | VRtSFĀ Ph2 $520 | Ā | ||
| 7 | 11-2 | ![]() | Francesco Iozzia (Nokia) | VRtSFĀ Ph2 $520 | Ā | ||
| 8 | 11-2 | ![]() | William Brown (billy) | VRtSFĀ Ph2 $520 | Ā | ||
| 9 | 11-2 | ![]() | Conan Yoshikawa (ć³ćć³) | $155 | Ā | ||
| 10 | 11-2 | ![]() | Marcus Koh (Calculus) | $155 | Ā | ||
| 11 | 11-2 | ![]() | Pablo Rico (Logane) | $155 | Ā |
Phase 2 Swiss rounds
| # | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | List | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-3 | ![]() | Francesco Rasini (Olymak) | $155 | Ā | ||
| 13 | 10-3 | ![]() | Aaron Brok (Aaron) | $155 | Ā | ||
| 14 | 10-3 | ![]() | Kiyoshiro Arai (ćććć¼ć) | $155 | Ā | ||
| 15 | 10-3 | ![]() | Michael Kelsch (Michi) | $155 | Ā | ||
| 16 | 10-3 | ![]() | Toler Webb (Toler) | $155 | Ā | ||
| 17 | 10-3 | ![]() | Shunsuke Minami (Asagiri Aya) | ā | Ā | ||
| 18 | 10-3 | ![]() | Justin Cerioni (byte_v24) | ā | Ā | ||
| 19 | 10-3 | ![]() | Maurizio D’Andrea (Animod) | ā | Ā | ||
| 20 | 10-3 | ![]() | Alessandro Fantinato (AleK) | ā | Ā | ||
| 21 | 10-3 | ![]() | Santino Tarquinio (Santino) | ā | Ā | ||
| 22 | 10-3 | ![]() | Alexavier Alvarez (Areku) | ā | Ā | ||
| 23 | 10-3 | ![]() | Eduardo Cunha (Mangueiras) | ā | Ā | ||
| 24 | 10-3 | ![]() | Michael Klymchuk (SeaWolfMikes) | ā | Ā | ||
| 25 | 10-3 | ![]() | Juan Manuel Santizo (Teka) | ā | Ā | ||
| 26 | 10-3 | ![]() | Federico Camporesi (Campo) | ā | Ā | ||
| 27 | 10-3 | ![]() | Noah Earlenbaugh (Noah) | ā | Ā | ||
| 28 | 10-3 | ![]() | Alejandro Tovar (Tovar) | ā | Ā | ||
| 29 | 10-3 | ![]() | Oliver Ramsay (Mareeoh) | ā | Ā | ||
| 30 | 10-3 | ![]() | Marcus Dion (striider) | ā | Ā | ||
| 31 | 10-3 | ![]() | Leland Smith (fairtree) | ā | Ā | ||
| 32 | 10-3 | ![]() | Hugo Soler (Hugolas) | ā | Ā | ||
| 33 | 10-3 | ![]() | Noah Stern (Noah) | ā | Ā | ||
| 34 | 10-3 | ![]() | David Blandón (Pyrus_M4) | ā | Ā | ||
| 35 | 10-3 | ![]() | Carson Confer (Carson) | ā | Ā | ||
| 36 | 9-4 | ![]() | Sudoz Zen (…) | ā | Ā | ||
| 37 | 9-4 | ![]() | Javier Parada (Bahamut) | ā | Ā | ||
| 38 | 9-4 | ![]() | Matteo Salvatici (Hoza) | ā | Ā | ||
| 39 | 9-4 | ![]() | Jordan Wiseman (Slayerjor) | ā | Ā | ||
| 40 | 9-4 | ![]() | Matthew Robinson (Chevski) | ā | Ā | ||
| 41 | 9-4 | ![]() | Noah Stransky (Lux) | ā | Ā | ||
| 42 | 9-4 | ![]() | Alex Qian (Alex123) | ā | Ā | ||
| 43 | 9-4 | ![]() | Liu Jia-Ming (Edward) | ā | Ā | ||
| 44 | 9-4 | ![]() | Alessandro Marchionne (Miku) | ā | Ā | ||
| 45 | 9-4 | ![]() | Masayoshi Kuroo (ććØć¼ć«) | ā | Ā | ||
| 46 | 9-4 | ![]() | Matthew Tennant (Matt) | ā | Ā | ||
| 47 | 9-4 | ![]() | Juan Lucin (Samuel) | ā | Ā | ||
| 48 | 9-4 | ![]() | Ciro Fayos (Blimbur) | ā | Ā | ||
| 49 | 9-4 | ![]() | VĆctor León (VeeVee) | ā | Ā | ||
| 50 | 9-4 | ![]() | Luca Gesualdo (Luca) | ā | Ā | ||
| 51 | 9-4 | ![]() | Gabriel CedeƱo (Gabuu’) | ā | Ā | ||
| 52 | 9-4 | ![]() | SebastiĆ”n Lobos (PollitoA7) | ā | Ā | ||
| 53 | 9-4 | ![]() | Waleed Helmy (Welmey) | ā | Ā | ||
| 54 | 9-4 | ![]() | Aleix RodrĆguez (Nicky) | ā | Ā | ||
| 55 | 9-4 | ![]() | Kris Gillies (Kiwi) | ā | Ā | ||
| 56 | 9-4 | ![]() | Mason Cutler (ChessBoard) | ā | Ā | ||
| 57 | 9-4 | ![]() | Ćngel Olmos (Anyelou) | ā | Ā | ||
| 58 | 8-5 | ![]() | Gilberto Espejel (Gilberto R.) | ā | Ā | ||
| 59 | 8-5 | ![]() | Sergio GimĆ©nez (Minixopo23) | ā | Ā | ||
| 60 | 8-5 | ![]() | Campbell Hodgins (Draxolotl) | ā | Ā | ||
| 61 | 8-5 | ![]() | Cristian GonzĆ”lez (CrisVanx) | ā | Ā | ||
| 62 | 8-5 | ![]() | NicolĆ”s Eulogio Alen (Panzete) | ā | Ā | ||
| 63 | 8-5 | ![]() | Sahil Shaikh (Darklucia) | ā | Ā | ||
| 64 | 8-5 | ![]() | Enrique Schwartz (Metakross) | ā | Ā | ||
| 65 | 8-5 | ![]() | Michael Maus (Mitch) | ā | Ā | ||
| 66 | 8-5 | ![]() | Ćlvaro RomĆ”n (Koke) | ā | Ā | ||
| 67 | 8-5 | ![]() | AdriĆ MartĆnez (Adria) | ā | Ā | ||
| 68 | 8-5 | ![]() | Daniel Kelsch (daniel) | ā | Ā | ||
| 69 | 8-5 | ![]() | Max Mills-Wren (Katyrna) | ā | Ā | ||
| 70 | 7-6 | ![]() | Ćric RodrĆguez (Erdrick) | ā | Ā | ||
| 71 | 7-6 | ![]() | Arthur Mosca (Thurmos) | ā | Ā | ||
| 72 | 7-6 | ![]() | Cori Corley (Amethyst) | ā | Ā | ||
| 73 | 7-6 | ![]() | Luis Alejandro Basurto (LalexBaco) | ā | Ā | ||
| 74 | 7-6 | ![]() | Ugo Chang (Ugo) | ā | Ā | ||
| 75 | 9-3 | ![]() | Hiroto Imai (naru) | ā | Ā | ||
| 76 | 9-3 | ![]() | Keanu Inosanto (Keanu) | ā | Ā | ||
| 77 | 9-3 | ![]() | TomĆ”s Vargas (Usagi) | ā | Ā | ||
| 78 | 9-4 | ![]() | MĆ”ximo FernĆ”ndez (Maaxidiazz) | ā | Ā | ||
| 79 | 9-4 | ![]() | Alberto Romero (BluffCatcher) | ā | Ā | ||
| 80 | 8-4 | ![]() | Mario Vincitorio (Duxlemon) | ā | Ā | ||
| 81 | 8-4 | ![]() | Mike Fiorita (Mike) | ā | Ā | ||
| 82 | 8-4 | ![]() | JosĆ© Francisco GĆ”lvez (Cereales) | ā | Ā | ||
| 83 | 8-4 | ![]() | Matteo Moscardini (MadMosca) | ā | Ā | ||
| 84 | 8-4 | ![]() | Isaac Moreira (Isaac) | ā | Ā | ||
| 85 | 8-3 | ![]() | Cristhian Andrade (mah) | ā | Ā | ||
| 86 | 8-4 | ![]() | Marcos de Flora (Destro) | ā | Ā | ||
| 87 | 8-3 | ![]() | Alessio FuscĆ (NikyuAlex) | ā | Ā | ||
| 88 | 8-4 | ![]() | Gael Soler (Miwer) | ā | Ā | ||
| 89 | 8-3 | ![]() | Simone Sanvito (āSanvy) | ā | Ā | ||
| 90 | 8-3 | ![]() | Jong One Moon (ģøė¦¬ģ©) | ā | Ā | ||
| 91 | 8-3 | ![]() | Lucas Mester-Christensen (Lucas) | ā | Ā | ||
| 92 | 8-4 | ![]() | Andrea Pagano (Paghy) | ā | Ā | ||
| 93 | 7-5 | ![]() | Javier Nieto (Javo) | ā | Ā | ||
| 94 | 7-3 | ![]() | Manuel Barea (LeunamTG) | ā | Ā | ||
| 95 | 7-4 | ![]() | Sergi Ponga (Ponga) | ā | Ā | ||
| 96 | 7-4 | ![]() | Justin Burns (Justin) | ā | Ā | ||
| 97 | 7-4 | ![]() | Alejandro GarcĆa (Xareu) | ā | Ā | ||
| 98 | 7-5 | ![]() | AdriĆ”n GĆ”lvez (Kidra) | ā | Ā | ||
| 99 | 7-4 | ![]() | Louis Milich (Uncle Lou) | ā | Ā | ||
| 100 | 7-5 | ![]() | Marc SeguĆ (Metarizard) | ā | Ā | ||
| 101 | 7-3 | ![]() | Elizabeth Sturm (Bonnie) | ā | Ā | ||
| 102 | 7-3 | ![]() | Rahim Farzan (Pres) | ā | Ā | ||
| 103 | 7-4 | ![]() | Miguel Rubio (Owi Owa) | ā | Ā | ||
| 104 | 7-3 | ![]() | Francesco Pio Pero (CICCIOTT) | ā | Ā | ||
| 105 | 7-3 | ![]() | ThĆ©otime Massaut (Didi) | ā | Ā | ||
| 106 | 7-3 | ![]() | Lee Jin Yang (Mortis) | ā | Ā | ||
| 107 | 7-3 | ![]() | Adam Colson (Adam) | ā | Ā | ||
| 108 | 7-4 | ![]() | Francesco Deiana (Francis) | ā | Ā | ||
| 109 | 7-3 | ![]() | JosĆ© FernĆ”ndez (AchoJose) | ā | Ā | ||
| 110 | 7-4 | ![]() | Shun Kato (ćććØć) | ā | Ā | ||
| 111 | 7-3 | ![]() | Niccolò Longo (Nicco) | ā | Ā | ||
| 112 | 7-3 | ![]() | Max van Westrop (Giel) | ā | Ā | ||
| 113 | 7-3 | ![]() | Kian Campbell (Kian) | ā | Ā | ||
| 114 | 7-5 | ![]() | Zehao Chen (zez) | ā | Ā | ||
| 115 | 7-3 | ![]() | JesĆŗs Padilla (JesĆŗs) | ā | Ā | ||
| 116 | 7-4 | ![]() | Carlos Cabal (miraii) | ā | Ā | ||
| 117 | 7-3 | ![]() | Christopher Howe (chris17c) | ā | Ā | ||
| 118 | 7-3 | ![]() | Aitor GutiĆ©rrez (Aithor) | ā | Ā | ||
| 119 | 7-3 | ![]() | Juan Manuel Odriozola (Juanma) | ā | Ā | ||
| 120 | 6-3 | ![]() | Mario Valencia (Onir) | ā | Ā | ||
| 121 | 6-3 | ![]() | Chema Enrique (SnaGy) | ā | Ā | ||
| 122 | 6-3 | ![]() | Oliver Achermann (Jamie) | ā | Ā | ||
| 123 | 6-5 | ![]() | Yosuke Takayanagi (ććŖć) | ā | Ā | ||
| 124 | 6-3 | ![]() | Wonseok Jeong (ģ 리ģ) | ā | Ā | ||
| 125 | 6-5 | ![]() | JosĆ© Manuel MartĆnez (_jmmp10) | ā | Ā | ||
| 126 | 6-4 | ![]() | Ignacio Olivares (Sombrita) | ā | Ā | ||
| 127 | 6-4 | ![]() | Cristian Aniorte (Piedrer) | ā | Ā | ||
| 128 | 6-3 | ![]() | Max Simon (Poppy) | ā | Ā | ||
| 129 | 6-4 | ![]() | Sergio RamĆrez (Sergio) | ā | Ā | ||
| 130 | 6-4 | ![]() | Zachary Mnich (XZacLee) | ā | Ā | ||
| 131 | 6-3 | ![]() | Vivienne Gafner (Vivienne) | ā | Ā | ||
| 132 | 6-4 | ![]() | Diego Luque (PokeGuito) | ā | Ā | ||
| 133 | 6-3 | ![]() | Marco Silva (marcofiero) | ā | Ā | ||
| 134 | 6-4 | ![]() | Marco Zoso (marcoz) | ā | Ā | ||
| 135 | 6-3 | ![]() | David Espina (Daes) | ā | Ā | ||
| 136 | 6-3 | ![]() | Brian Collins (Angelo) | ā | Ā | ||
| 137 | 6-4 | ![]() | Andrea Calligari (Andre) | ā | Ā | ||
| 138 | 6-3 | ![]() | Michael Spinetta-McCarthy (BIG MIKE) | ā | Ā | ||
| 139 | 6-3 | ![]() | RubĆ©n GarcĆa (Yeamu) | ā | Ā | ||
| 140 | 6-3 | ![]() | Giulio Tarlao (Giulio) | ā | Ā | ||
| 141 | 6-4 | ![]() | Damiano La Barbera (saitamasan) | ā | Ā | ||
| 142 | 6-3 | ![]() | David Peralta (Deivid) | ā | Ā | ||
| 143 | 6-4 | ![]() | Hugo PeƱalba (MandoPs4) | ā | Ā | ||
| 144 | 6-4 | ![]() | Arnau SĆ”nchez (Arnauz10) | ā | Ā | ||
| 145 | 6-3 | ![]() | Carmine Ragone (Carmine) | ā | Ā | ||
| 146 | 6-3 | ![]() | Roxanne Joniau (Midori) | ā | Ā |
Usage stats
| # | PokƩmon | Ph1 | Ph2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.8% (549) | 54% (79) | |
| 2 | 45.9% (468) | 40% (58) | |
| 3 | 44.8% (457) | 52% (76) | |
| 4 | 37.1% (378) | 46% (67) | |
| 5 | 32.2% (328) | 40% (59) | |
| 6 | 28.9% (295) | 38% (55) | |
| 7 | 26.3% (268) | 25% (36) | |
| 8 | 22.4% (228) | 24% (35) | |
| 9 | 21.4% (218) | 14% (21) | |
| 10 | 20.0% (204) | 25% (36) |
| # | PokƩmon | Ph1 | Ph2 |
|---|---|---|---|
| 11 | 15.8% (161) | 12% (17) | |
| 12 | 15.2% (155) | 15% (22) | |
| 13 | 12.8% (131) | 8% (11) | |
| 14 | 12.0% (122) | 8% (11) | |
| 15 | 11.7% (119) | 9% (13) | |
| 16 | 11.4% (116) | 10% (15) | |
| 17 | 10.5% (107) | 10% (15) | |
| 18 | 10.4% (106) | 8% (11) | |
| 19 | 9.9% (101) | 10% (14) | |
| 20 | 8.9% (91) | 10% (14) |
| # | PokƩmon | Ph1 | Ph2 |
|---|---|---|---|
| 21 | 8.9% (91) | 9% (13) | |
| 22 | 8.9% (91) | 8% (11) | |
| 23 | 7.3% (74) | 6% (9) | |
| 24 | 7.2% (73) | 14% (20) | |
| 25 | 7.0% (71) | 8% (11) | |
| 26 | 6.8% (69) | 5% (8) | |
| 27 | 5.1% (52) | 10% (15) | |
| 28 | 4.9% (50) | 8% (11) | |
| 29 | 4.4% (45) | 2% (3) | |
| 30 | 3.8% (39) | 5% (7) |



























