| Event | 2019 Harrogate Regional Championships |
|---|---|
| Location | Harrogate, United Kingdom |
| Date | December 15-16, 2019 |
| Attendance | 132 players (Masters) |
| Videogame | Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon |
| Season | 2019 Season – VGC 2019 (Moon) Series |
| Travel Award | 2019 European International Championships |
Masters Division
| # | Swiss | Country | Player | CP | Prize | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-2 | ![]() | Jonathan Marston | 200 CP | $2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 6-2 | ![]() | Alexandre Lissardy | 160 CP | $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 7-1 | ![]() | Ethan French | 130 CP | $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 7-1 | ![]() | Michele Gavelli | 130 CP | $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 8-0 | ![]() | David Koutesh | 100 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 7-1 | ![]() | Alessio Y. Boschetto | 100 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 7-1 | ![]() | Davide Carrer | 100 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 6-2 | ![]() | Ismael Aarab Umpiérrez | 100 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 6-2 | ![]() | Ruben Pereira | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 6-2 | ![]() | Hippolyte Bernard | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 6-2 | ![]() | Alex Gómez | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 6-2 | ![]() | Miguel Martí de la Torre | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 6-2 | ![]() | Leonardo Bonanomi | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 6-2 | ![]() | Richard Hodge | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 6-2 | ![]() | Mikael Viljanen | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 6-2 | ![]() | Jessica Robinson | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 6-2 | ![]() | Sam Bentham | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 6-2 | ![]() | Ben Kyriakou | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 6-2 | ![]() | Jamie Dixon | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 6-2 | ![]() | Ben Markham | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 5-3 | ![]() | Álvaro Torres | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 5-3 | ![]() | Jamie Boyt | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 5-3 | ![]() | Ben Moxon | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 5-3 | ![]() | Phuong Thi | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 5-3 | ![]() | Francesco Nencini | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | 5-3 | ![]() | Oliver Eskolin | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | 5-3 | ![]() | Daniele Bianchi | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 | 5-3 | ![]() | Joe Campbell | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | 5-3 | ![]() | Mattie Morgan | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 | 5-3 | ![]() | Jason Colville | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 | 5-3 | ![]() | Michał Dziurzyński | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | 5-3 | ![]() | Riccardo Appamea | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usage stats
| Usage | % | Pokémon |
|---|---|---|
| 26 | 81.25% | ![]() |
| 19 | 59.38% | ![]() |
| 17 | 53.13% | ![]() |
| 16 | 50.00% | ![]() |
| 14 | 43.75% | ![]() |
| 13 | 40.63% | ![]() |
| 10 | 31.25% | ![]() |
| 9 | 28.13% | ![]() |
| 8 | 25.00% | ![]() |
| 7 | 21.88% | ![]() |
| 6 | 18.75% | ![]() |
| 5 | 15.63% | ![]() ![]() |
| 4 | 12.50% | ![]() ![]() |
| 3 | 9.38% | ![]() ![]() |
| 2 | 6.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3.13% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Restricted pairs
| Pair | Usage | CP | Best Result |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 (28.13%) | 690 CP | Ethan French (3rd) |
![]() ![]() | 7 (21.88%) | 600 CP | Alexandre Lissardy (2nd) |
![]() ![]() | 4 (12.50%) | 260 CP | Hippolyte Bernard (10th) |
![]() ![]() | 3 (9.38%) | 220 CP | Ismael Aarab Umpiérrez (8th) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 190 CP | Michele Gavelli (4th) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 160 CP | David Koutesh (5th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 200 CP | Jonathan Marston (1st) |
![]() | 1 (6.25%) | 80 CP | Ruben Pereira (9th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 80 CP | Richard Hodge (14th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 80 CP | Benjamin Robinson (16th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 60 CP | Michał Dziurzyński (31st) |

Harrogate, United Kingdom
2019 European International Championships















































