Evento | Campeonato Internacional de Latinoamérica 2019 |
---|---|
Lugar | São Paulo, Brasil |
Fecha | 16-18 de noviembre de 2018 |
Asistencia | 89 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Sol |
Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Másters
# | Suizo | País | Jugador | CP | Premio | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7-0 | Ashton Cox | 500 CP | $1,500 | ||
2 | 5-2 | James Baek | 400 CP | $1,000 | ||
3 | 6-1 | Jeremy Rodrigues | 320 CP | $750 | ||
4 | 6-1 | Paul Ruiz | 320 CP | $750 | ||
5 | 6-1 | Michele Gavelli | 250 CP | $500 | ||
6 | 6-1 | Ethan French | 250 CP | $500 | ||
7 | 5-2 | Melvin Keh | 250 CP | $500 | ||
8 | 5-2 | Caio Romanini | 250 CP | $500 | ||
9 | 5-2 | Gabriel Agati | 200 CP | – | ||
10 | 5-2 | Juan Spinetta | 200 CP | – | ||
11 | 5-2 | Eduardo Cunha | 200 CP | – | ||
12 | 5-2 | Nick Navarre | 200 CP | – | ||
13 | 5-2 | Alessio Y. Boschetto | 200 CP | – | ||
14 | 5-2 | Stephen Mea | 200 CP | – | ||
15 | 5-2 | Yan Vianna Sym | 200 CP | – | ||
16 | 5-2 | Angel Miranda | 200 CP | – |
Parejas de Pokémon restringidos
Pareja | Uso | CP | Mejor resultado |
---|---|---|---|
4 (25%) | 850 CP | Melvin Keh (7º) | |
3 (18.75%) | 1020 CP | Ashton Cox (1º) | |
3 (18.75%) | 920 CP | James Baek (2º) | |
3 (18.75%) | 750 CP | Michele Gavelli (5º) | |
1 (6.25%) | 250 CP | Caio Romanini (8º) | |
1 (6.25%) | 200 CP | Gabriel Agati (9º) | |
1 (6.25%) | 200 CP | Eduardo Cunha (11º) |
Estadísticas de uso
Usos | % | Pokémon |
---|---|---|
14 | 87.5% | |
11 | 68.75% | |
7 | 43.75% | |
6 | 37.5% | |
5 | 31.25% | |
4 | 25% | |
3 | 18.75% | |
2 | 12.5% | |
1 | 6.25% |
Séniors
# | Suizo | País | Jugador | CP | Premio | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-0 | Alfredo Chang-Gonzalez | 500 CP | $1,500 | ||
2 | 3-2 | Juan F. Salermo | 400 CP | $1,000 |
Júniors
# | Suizo | País | Jugador | CP | Premio | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-1 | Justin Miranda-Radbord | 500 CP | $1,500 | ||
2 | 2-2 | Jonathan Kasmir | 400 CP | $1,000 |