Event | 2025 World Championships |
---|---|
Location | ![]() |
Date | 15–17 August 2025 |
Attendance | 432 qualified players (MA) + 184 SR + 169 JR 371 in attendance (MA) + 126 SR + 111 JR |
Videogame | Pokémon Scarlet and Pokémon Violet |
Season | 2025 Season – VGC Regulation Set I |
Format | 8+2 Swiss rounds + top cut (all X-2 or better) single elimination Open team lists |
Organizers | The Pokémon Company International (TPCi) |
Check the official website of the World Championships for further info!
Table of Contents
Teams and results
Top cut
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | EVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9-1 | ![]() | Giovanni Cischke (PqlarBear) | 2026 Worlds $30,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2 | 8-2 | ![]() | James Evans (James) | 2026 Worlds $20,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
3 | 9-1 | ![]() | Hirofumi Kimura (カ・エール) | 2026 Worlds $15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
4 | 8-2 | ![]() | Montana Mott (Montana) | 2026 Worlds $15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
5 | 9-1 | ![]() | Ko Tsukide (バイオレット) | $10,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
6 | 9-1 | ![]() | Michael Kelsch (Michi) | $10,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
7 | 8-2 | ![]() | Mao Harada (シズ) | $10,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8 | 8-2 | ![]() | Víctor Medina (Torviv) | $10,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
9 | 9-1 | ![]() | Giuseppe Musicco (Peppe) | $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
10 | 8-2 | ![]() | James Baek (V) | $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
11 | 8-2 | ![]() | Yoshitaka Izawa (カタクリ) | $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
12 | 8-2 | ![]() | Naoto Kishida (シャーベット) | $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
13 | 8-2 | ![]() | Aaron Brok (Aaron) | $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
14 | 8-2 | ![]() | Théotime Massaut (Didi) | $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
15 | 8-2 | ![]() | Nick Navarre (Nails) | $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
16 | 8-2 | ![]() | Masayoshi Kuroo (スカーレット) | $5,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
17 | 8-2 | ![]() | Mattie Morgan (Mattie) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
18 | 8-2 | ![]() | Carlos Cabal (miraii) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
19 | 8-2 | ![]() | Cedric Bernier (Cedric) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
20 | 8-2 | ![]() | Chuppa Cross IV (Chuppa*Cross) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

Swiss rounds (Day 2)
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | EVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7-3 | ![]() | Justin Tang (Panda) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
22 | 7-3 | ![]() | Zee Costagliola (Vani) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
23 | 7-3 | ![]() | Simone Sanvito (☆Sanvy) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
24 | 7-3 | ![]() | Christopher Han (Darts) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
25 | 7-3 | ![]() | Jude Lee (Winter) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
26 | 7-3 | ![]() | Zachary Mnich (XZacLee) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
27 | 7-3 | ![]() | Shoma Honami (ビエラ) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
28 | 7-3 | ![]() | Louis Markl (Louis) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
29 | 7-3 | ![]() | Brian Collins (Angeló) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
30 | 7-3 | ![]() | Lin Longyu (救我) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
31 | 7-3 | ![]() | Daanvir Singh Narula (Daanvir) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
32 | 7-3 | ![]() | Joji Kaieda (S) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
33 | 7-3 | ![]() | Patrick Connors (Patrick) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
34 | 7-3 | ![]() | Kian Campbell (Kian) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
35 | 7-3 | ![]() | Chiu Chih-Hung (Syuan) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
36 | 7-3 | ![]() | Max Morales (Shiba-Max) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
37 | 7-3 | ![]() | Grant Laird (Verona) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
38 | 7-3 | ![]() | Yan Sym (Hellraiser) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
39 | 7-3 | ![]() | Hsuan-Chih Kuo (Suggy) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
40 | 7-3 | ![]() | Shunsuke Minami (Érizabeth) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
41 | 7-3 | ![]() | Victor Vieira (KSV Kids) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
42 | 7-3 | ![]() | Wolfe Glick (Wolfey) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
43 | 7-3 | ![]() | Nils Dunlop (Nils) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
44 | 6-4 | ![]() | Alex Underhill (Lexicon) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
45 | 6-4 | ![]() | Luca Ceribelli (Yume) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
46 | 6-3 | ![]() | William Brown (billy) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
47 | 6-4 | ![]() | Takahiro Futamura (ラン) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
48 | 6-4 | ![]() | Kiran Singh (Mev Lad) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
49 | 6-4 | ![]() | Matteo Velata (Thunderman) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
50 | 6-4 | ![]() | Duh Jenn-Chau (一拳咚咚鼠) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
51 | 6-4 | ![]() | Takuto Notohara (スカーレット) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
52 | 6-4 | ![]() | Tom Winter (TZ111) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
53 | 6-4 | ![]() | Kevin Salvetto (Lil Bo Peep) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Swiss rounds (Day 1)
These were the results of the players that advanced to Day 2 after the Day 1 Swiss rounds!
# | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | OTS | EVs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 5-3 | ![]() | Yuma Kinugawa (スカーレット) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
55 | 5-3 | ![]() | Taeseok Roe (산 남자) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
56 | 5-3 | ![]() | Zhang Hengyue (圆滚滚电刺猬) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
57 | 5-3 | ![]() | Kazuki Ogushi (ミオリア) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
58 | 5-3 | ![]() | Ayumu Iwasaki (ちゃぐま) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
59 | 5-3 | ![]() | Ryoma Okamoto (りょうま) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
60 | 5-3 | ![]() | Jaesung Lee (라엔) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
61 | 5-3 | ![]() | Louis Milich (Uncle Lou) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
62 | 5-3 | ![]() | Dimitri Koziaris (DimtheSim) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
63 | 5-3 | ![]() | Sebastián Escalante (Sebastian) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
64 | 5-3 | ![]() | Aurélien Soula (Sakura) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
65 | 5-3 | ![]() | Jiang Jin-Hao (PP) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
66 | 5-3 | ![]() | Femi Jordanovic (BlueBreath) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
67 | 5-3 | ![]() | Dylan Salvanera (Dylan) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
68 | 5-3 | ![]() | Hanns Pizarro (IHancocKI) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
69 | 5-3 | ![]() | Francesco Pio Pero (CICCIOTT) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
70 | 5-3 | ![]() | Galo Orbea (EcuaDude) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
71 | 5-3 | ![]() | Joshua Denk (DarkPine) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
72 | 5-3 | ![]() | Paul Ruiz (Ralf) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
73 | 5-3 | ![]() | Yuki Tanaka (Onion_) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
74 | 5-3 | ![]() | Alister Sandover (スカーレット) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
75 | 5-3 | ![]() | Ryan Powney (Giggsy) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
76 | 5-3 | ![]() | Fabian Kuhl (Fabi) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
77 | 5-3 | ![]() | Kimitake Ikarashi (はむ) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
78 | 5-3 | ![]() | Behzad Muntazir (Saten) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
79 | 5-3 | ![]() | Cary D’Ortona (Cary) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
80 | 5-3 | ![]() | Nikolaj Høj Nielsen (Nikolaj_H) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
81 | 5-3 | ![]() | Taran Birdee (Taran) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
82 | 5-3 | ![]() | Toby Kongmun (tob) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
83 | 5-3 | ![]() | Chyr Wei (Megumi~) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
84 | 5-3 | ![]() | Takahiro Ishida (テングマン) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
85 | 5-3 | ![]() | Katsuhiko Minami (みなみん) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
86 | 5-3 | ![]() | Lin Pin-Chun (DiGua) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
87 | 5-3 | ![]() | Marcus Dion (striider) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
88 | 5-3 | ![]() | Forhad Chodhoury (Forcho) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
89 | 5-3 | ![]() | Michael Navas (Jejemena <3) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
90 | 5-3 | ![]() | Antonio Sánchez (Antonio) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
91 | 5-3 | ![]() | Kiwamu Endo (バイオレット) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
92 | 5-3 | ![]() | Kuninori Tanaka (くにのり) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
93 | 5-3 | ![]() | Jeongkyu Choi (SuiCa) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
94 | 5-3 | ![]() | Estephan Valdebenito (Irina) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
95 | 5-3 | ![]() | Daniel Marcelo Reyes (DanMarcelo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
96 | 5-3 | ![]() | Nicholas Kan (Nick) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
97 | 5-3 | ![]() | Yuta Uehara (うえシナ) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
98 | 5-3 | ![]() | Juan Lucin (Samuel) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
99 | 5-3 | ![]() | Lewis Tan (Multi boy) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
100 | 5-3 | ![]() | Gabriel Agati (Ash) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
101 | 5-3 | ![]() | Wonjae Kim (Della) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
102 | 5-3 | ![]() | Angelo Piscitelli (Pisco) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
103 | 5-3 | ![]() | Markus Hamann (Yoshi) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
104 | 5-3 | ![]() | Jim Sullivan (Polaris) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
105 | 5-3 | ![]() | Seiya Koyasu (Bruno boy) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
106 | 5-3 | ![]() | Mingi Kim (요테귀엽) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
107 | 5-3 | ![]() | Christian Mossati (Christian) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
108 | 5-3 | ![]() | Kylan Van Severen (Kylan) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
109 | 5-3 | ![]() | Munenori Okumura (COM*) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
110 | 5-3 | ![]() | Zachary Weed (Zach) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
111 | 5-3 | ![]() | Juan Salerno (Juanfi) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
112 | 5-3 | ![]() | Ginjiro Shiraki (スカーレット) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
113 | 5-3 | ![]() | Marco Marras (Noxill) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
114 | 5-3 | ![]() | Joseph Ugarte (JoeUX9) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
115 | 5-3 | ![]() | Shohei Asakura (いろっちゃん) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
116 | 5-3 | ![]() | Norah Bowman (Bubs!) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
117 | 5-3 | ![]() | Iker Rodrigo (Reki) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
118 | 5-3 | ![]() | Alberto Cañuelo (Cañuelo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
119 | 5-3 | ![]() | Diego Ferreira (Diego) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
120 | 5-3 | ![]() | Dillon Kleinvehn (MLBD) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
121 | 5-3 | ![]() | Scott Kennedy (Roy) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
122 | 5-3 | ![]() | Dyl Yeomans (Dyl) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
123 | 5-3 | ![]() | Renzo Navarro (NotRenzo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
124 | 5-3 | ![]() | Jack Clarke (Jack) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
125 | 4-3 | ![]() | Raghav Malaviya (ragi) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
126 | 4-4 | ![]() | Sebastián Rodríguez (Kommander) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
127 | 4-3 | ![]() | Víctor Jiménez (VictorJColl) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
128 | 4-4 | ![]() | Joseph Martin (José) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
129 | 4-4 | ![]() | Shonosuke Ikari (ノア) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
130 | 4-3 | ![]() | Paul Chua (Paul) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
131 | 4-4 | ![]() | Lorenzo Silvestrini (Lore) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
132 | 4-4 | ![]() | Jack Roth (jrmun) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
133 | 4-4 | ![]() | Cruz Ting (Ze Banded) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
134 | 4-4 | ![]() | Bruno Rebello (Bruno) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
135 | 4-4 | ![]() | Christian Dave Vista (Khun) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
136 | 4-4 | ![]() | Aldo Loyola (STATS*Ike) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
137 | 4-4 | ![]() | Ashton Cox (Ash) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
138 | 4-4 | ![]() | Dorian Quiñonez (Dorian Quinonez) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
139 | 4-4 | ![]() | Kenneth Gamboa (KENNETH) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
140 | 4-4 | ![]() | Lin I-Sheng (Mirror) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
141 | 4-4 | ![]() | Marcus Koh (Calculus) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
142 | 4-4 | ![]() | Matt Maynard (bwenty) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
143 | 4-4 | ![]() | Billy Cubillan (Kubi) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
144 | 4-4 | ![]() | Seung Lee (letzi) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
145 | 4-3 | ![]() | Oliver Eskolin (Owe) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
146 | 4-4 | ![]() | Giorgio Dela Cuesta (Giodude) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
147 | 4-4 | ![]() | Yuki Zaninovich (ゆうき) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
148 | 4-3 | ![]() | Stefan Mott (Pengy) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
149 | 4-4 | ![]() | Yuta Ishigaki (パラガス) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
150 | 4-4 | ![]() | Len Deuel (Len) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
151 | 4-4 | ![]() | Jittarin Rojmahamongkol (Jit) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
152 | 4-4 | ![]() | William Bassolino (wjbax) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
153 | 4-4 | ![]() | Oliver Ramsay (Adonis) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
154 | 4-4 | ![]() | Giulio Tarlao (Giulio) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
155 | 4-4 | ![]() | Sam Tabner (Sam) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
156 | 4-4 | ![]() | Nattanon Wongwiwatchai (boomngong) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
157 | 4-4 | ![]() | Alexander Canseco (CansecoChann) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
158 | 4-4 | ![]() | Kazuki Hatakeyama (スカーレット) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
159 | 4-3 | ![]() | Collin Heier (Peco★) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
160 | 4-4 | ![]() | Bryce Ong (Bryce) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
161 | 4-4 | ![]() | Eric Rios (AEsir) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
162 | 4-4 | ![]() | Yoshimasa Hayakawa (みそのみか) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
163 | 4-4 | ![]() | Tam Ngai (月光仙子) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
164 | 4-4 | ![]() | June Lintner (Linty) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
165 | 4-4 | ![]() | Ferdinando Vincenti (TedWinners) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
166 | 4-4 | ![]() | Mark Cotter (Mark) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
167 | 4-4 | ![]() | Naoto Kiriyama (Kirito) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
168 | 4-4 | ![]() | Ryan Loseto (SableyeVGC) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
169 | 4-4 | ![]() | Gabriel Llansó (billy beilys) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
170 | 4-4 | ![]() | Ryotaro Kimura (りょうたろう) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
171 | 4-4 | ![]() | Kaoru Ueki (かおる) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
172 | 4-4 | ![]() | Toler Webb (Toler) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
173 | 4-4 | ![]() | Dominic Vogel (Dominic) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
174 | 4-4 | ![]() | Wang Yuxiang (SG★) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
175 | 4-4 | ![]() | Lai Yan-Bo (琴音的瑪力露) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
176 | 4-3 | ![]() | Giovanni Costa (Gio™) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
177 | 4-4 | ![]() | Ernesto Verdugo (ErnestoVR) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
178 | 4-4 | ![]() | Ryosuke Kosuge (げべぼ) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
179 | 4-4 | ![]() | Mark Mullender (Mark) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
180 | 4-4 | ![]() | Riley Factura (Riley) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
181 | 4-4 | ![]() | Diego Aguirre (Diego) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
182 | 4-4 | ![]() | Ben Madigan (Maddo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
183 | 4-4 | ![]() | Ryan Pareja (Choco.Pau) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
184 | 4-4 | ![]() | Adam Cherfaoui (Shao) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
185 | 4-4 | ![]() | William Holtsbaum (Thara Blake) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
186 | 4-4 | ![]() | David Carrasco (Kevid) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
187 | 4-4 | ![]() | Oscar Gilley (Oscar) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
188 | 4-4 | ![]() | Wang Zhiyuan (小哈) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
189 | 4-4 | ![]() | Davide Carrer (Nirinbo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
190 | 4-4 | ![]() | Jonathan Zuniga (Jawnzu) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
191 | 4-4 | ![]() | Koji Kanamori (カナエル) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
192 | 4-4 | ![]() | Lee Ping-Jung (阿容) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
193 | 4-4 | ![]() | Kentaro Matsumoto (スカーレット) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
194 | 4-4 | ![]() | Kevin Lan (笨牛肉) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
195 | 4-4 | ![]() | Ibrahim Maarouf (Alice) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
196 | 4-4 | ![]() | Lee Cheng-Lin (cheng0) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
197 | 4-4 | ![]() | Benny Vasquez (Benny) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
198 | 4-4 | ![]() | Kusha Kanani (Busha) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
199 | 3-3 | ![]() | Marco Silva (marcofiero) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
200 | 3-4 | ![]() | Max Musumeci (Ember) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
201 | 3-5 | ![]() | Arath Vera (Arath) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
202 | 3-3 | ![]() | Narawitch Naenna (MyStars) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
203 | 3-3 | ![]() | Gavin Michaels (HUH?!!) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
204 | 3-4 | ![]() | Ryan Haig (botchkiss) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
205 | 3-3 | ![]() | Junxi Zhu (zgr) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
206 | 3-5 | ![]() | Samuel Pereira (CSK) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
207 | 3-3 | ![]() | Vinícius Junqueira (Vini) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
208 | 3-3 | ![]() | Luca Paz (0-x in swiss) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
209 | 3-3 | ![]() | Daniel Bezerra (Solid Calf) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
210 | 3-3 | ![]() | Takumi Kamisugi (るすたりお) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
