| Evento | Décimo clasificatorio del Circuito Galar |
|---|---|
| Tipo | Online |
| Fecha | 14 y 15 de noviembre de 2020 |
| Participantes | 321 jugadores |
| Juego | Pokémon Espada y Pokémon Escudo |
| Reglamento | 7.ª serie de VGC 2020 |
Mejores equipos
| # | Suizo | País | Jugador | PG | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-1 | ![]() | Gabriel Durán (Gabo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 7-2 | ![]() | Miquel Nicolau (Marc) | 300 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 7-2 | ![]() | Carlos San Juan (Lobez13) | 200 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 7-2 | ![]() | Eric Rios (Riopaser) | 200 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 8-1 | ![]() | Sergio Sánchez (Ssaancheez) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 8-1 | ![]() | Jesús Jiménez (Susej) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 7-2 | ![]() | Albert Bos (Midnight) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 7-2 | ![]() | Pablo García (Krais) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 9-0 | ![]() | Rafa Busutil (PokeRaf) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 8-1 | ![]() | Cristian Salso (Sal$o) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 8-1 | ![]() | Marco J. García (Ferrex) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 7-2 | ![]() | Adrián Moriano (Adrián) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 7-2 | ![]() | Jorge Hernández (CostaGG) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 7-2 | ![]() | Hugo Soler (Hugo) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 7-2 | ![]() | Jorge Fernández (Calatrava) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 7-2 | ![]() | Juan Núñez (UT3|Pipagor25) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 7-2 | ![]() | Preston Duff (Zordor) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 7-2 | ![]() | Oswald D. Martínez (Chutico) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 7-2 | ![]() | Jorge Vega (DarkJorch) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 7-2 | ![]() | José M. Cabré (Aya Cabre) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 7-2 | ![]() | José P. Figueroa (Anubis) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 7-2 | ![]() | Duarte Oliveira (Dodo) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 7-2 | ![]() | Steve Han (Steve) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 7-2 | ![]() | Robny Arias (Robny) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 7-2 | ![]() | Lenny Guzman (Lenny) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | 7-2 | ![]() | David Herranz (Deivod) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | 7-2 | ![]() | Marcos García-Villaraco (Markys10) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















































