| Evento | Séptimo clasificatorio del Circuito Galar |
|---|---|
| Tipo | Online |
| Fecha | 3 y 4 de octubre de 2020 |
| Participantes | 307 jugadores |
| Juego | Pokémon Espada y Pokémon Escudo |
| Reglamento | 6.ª serie de VGC 2020 |
Mejores equipos
| # | Suizo | País | Jugador | PG | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-1 | ![]() | Álvaro Carrasco J. (Dolphin) | 400 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 8-1 | ![]() | Javier Rodulfo (Er_Yayo) | 300 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 7-2 | ![]() | Manuel Hernández (Manuel) | 200 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 7-2 | ![]() | Álvaro Ilzarbe (thedarkwon) | 200 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 9-0 | ![]() | Alberto Quecedo (Alberto) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 7-2 | ![]() | Alejandro Iglesias (TRIMOXIS) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 7-2 | ![]() | Jesé Delgado (Grand Leo Jesé) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 7-2 | ![]() | Álvaro Carrasco S. (Orav) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 8-1 | ![]() | Alejandro Díaz (Nols) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 8-1 | ![]() | Guillermo Castilla (KastyTP) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 7-2 | ![]() | César Ruiz (NiniaWarri) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 7-2 | ![]() | Sebastián Reyes (Sero) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 7-2 | ![]() | David Herranz (Deivod) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 7-2 | ![]() | Robny Arias (Robny) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 7-2 | ![]() | Nacho Rodulfo (Er yayo jr) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 7-2 | ![]() | Alberto Cano (Alberto) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 7-2 | ![]() | Jesús Jiménez (Susej) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 7-2 | ![]() | Giovanni Araníbar (Zach) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 7-2 | ![]() | Sebastián Lobos (Seba) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 7-2 | ![]() | Daniel Pérez (Dani-rex) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 7-2 | ![]() | Daniel Sintes (W3AV0) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 7-2 | ![]() | Marcos García-Villaraco (Markys10) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 7-2 | ![]() | Cristóbal Carrasco (ÁgataVGC) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 7-2 | ![]() | Juan D. Castañeda (JD) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 7-2 | ![]() | Javier Conesa (AuroraGallia) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | 7-2 | ![]() | Albert Bos (Midnight) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






























































