| Evento | Quinto clasificatorio del Circuito Galar |
|---|---|
| Tipo | Online |
| Fecha | 5 y 6 de septiembre de 2020 |
| Participantes | 429 jugadores |
| Juego | Pokémon Espada y Pokémon Escudo |
| Reglamento | 6.ª serie de VGC 2020 |
Mejores equipos
| # | Suizo | País | Jugador | PG | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-2 | ![]() | Guillermo Castilla (KastyTP) | 400 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 7-2 | ![]() | Geovanni Polanco (g r e e n) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 8-1 | ![]() | Jaime Delgado (Jaime) | 200 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 7-2 | ![]() | Ismael Aarab (SIUMAN) | 200 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 8-1 | ![]() | Juan Ugarte (Fuqws) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 7-2 | ![]() | Rubén Puig (Ruben) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 7-2 | ![]() | Samuel Lorenzo (Sml12) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 7-2 | ![]() | Juan Benítez (Palo) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 9-0 | ![]() | Manuel Barea (LeunamTG) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 8-1 | ![]() | Albert Bos (Midnight) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 8-1 | ![]() | Antonio Sánchez (Rahxen) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 7-2 | ![]() | Javier Señorena (Proman) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 7-2 | ![]() | Álex Soto (Len) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 7-2 | ![]() | Antonio Tárraga (Antonio) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 7-2 | ![]() | Luis Maeso (LuiGii) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 7-2 | ![]() | Pablo Padial (MeraKy) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 8-1 | ![]() | Víctor Medina (Torviv) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 8-1 | ![]() | César Ruiz (NiniaWarri) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 7-2 | ![]() | Raül Álvarez (Fv) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 7-2 | ![]() | Jonatan Vélez (Jony) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 7-2 | ![]() | Alejandro Fernández (SokOne) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 7-2 | ![]() | Jorge Martí (Waka) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 7-2 | ![]() | David Herranz (David) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 7-2 | ![]() | Gabriel Cedeño (Gabuu’) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 7-2 | ![]() | Alexander González (Presi Mezuky) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | 7-2 | ![]() | Marco J. García (Ferrex) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | 7-2 | ![]() | Albor Pérez (Failbor) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 | 7-2 | ![]() | Míriam Quintero (Saiyi) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | 7-2 | ![]() | Juan Muñiz (Xoan) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 | 7-2 | ![]() | Jorge Vega (Jorge) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 | 7-2 | ![]() | Marc Gispert (Crispilu) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | 7-2 | ![]() | Orlando Luna (orlando luna) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









































































