| Evento | Campeonato Regional de Liverpool 2022 |
|---|---|
| Lugar | Liverpool, Reino Unido |
| Fecha | 26–27 Marzo 2022 |
| Participación | 185 jugadores (Master) |
| Videojuego | Pokémon Espada y Pokémon Escudo |
| Temporada | Temporada 2022 – VGC Series 12 |
| Formato | 8 rondas suizas + Top 8 eliminatoria directa |
| Organizador | TournamentCenter |
Equipos y resultados
| # | Suizo | Bandera | Jugador | Premio | Equipo | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 | ![]() | Eric Rios (Riopaser) | 200 CP $2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | 7-1 | ![]() | Thomas Gravouille (Hari) | 160 CP $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 7-1 | ![]() | Ben Grissmer (chef) | 130 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | 6-2 | ![]() | Filip Idczak (Idczaq) | 130 CP $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | 8-0 | ![]() | Taran Birdee (Taran) | 100 CP $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | 7-1 | ![]() | Cameron Smith (Cameron) | 100 CP $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | 7-1 | ![]() | Leung Pak Hei (Draco) | 100 CP $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | 7-1 | ![]() | Stefan Mott (Pengy) | 100 CP $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | 6-2 | ![]() | Francisco Esteves (FEsteves) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | 6-2 | ![]() | Damian Blakey (XerneusVGC) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | 6-2 | ![]() | Matt Maynard (bwenty) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | 6-2 | ![]() | Eric E. Legroux (Ethox) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | 6-2 | ![]() | Will Tansley (Will) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | 6-2 | ![]() | Francisco Coroado (FCoroado) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | 6-2 | ![]() | Daniele Spuntarelli (Zenzero) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | 6-2 | ![]() | François-Xavier de Lageneste (FX) | 80 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | 6-2 | ![]() | Jack Clarke (Jack) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | 6-2 | ![]() | Andrei Muntean (Andrei) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | 6-2 | ![]() | Callum Lea (Callum) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | 6-2 | ![]() | Aleksandra Ćwikiel (Anabel) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 21 | 6-2 | ![]() | Bram de Jonge (Bennbuild) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 22 | 6-2 | ![]() | Florian Henry (Shiyo) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 23 | 6-2 | ![]() | Nicole Saeed (Tamtam) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 24 | 6-2 | ![]() | Lee Provost (Osirus) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 25 | 6-2 | ![]() | Marco Silva (marcofiero) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 26 | 6-2 | ![]() | Shaun Tan (Sonic) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 27 | 5-3 | ![]() | Alex DellaPasqua (Gilgamesh) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 28 | 5-3 | ![]() | Paul Spearritt (PaulJSpear) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 29 | 5-3 | ![]() | Víctor Medina (Torviv) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 30 | 5-3 | ![]() | Scarlet Andrews (Scarlet) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 31 | 5-3 | ![]() | Jonas Wiegel (wiegelinho) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 32 | 5-3 | ![]() | Gilberto Goracci (Gilberto) | 60 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Liverpool, Reino Unido























































