| Evento | Victory Road Circuit: Clasificatorio 2 de Pokémon VGC |
|---|---|
| Lugar | Online |
| Fecha | 5–6 de febrero de 2022 |
| Participación | 46 jugadores confirmados |
| Videojuego | Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente |
| Temporada | Temporada 2022 – BDSP VGC |
| Formato | 6 rondas suizas + Top Cut X-2 a eliminación simple |
Equipos y resultados
| # | Swiss | Flag | Player | Prize | Team | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-2 | ![]() | Jesús Jiménez (Susej) | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | 5-1 | ![]() | Álvaro Gutiérrez-Alonso (Astano) | 300 (+50) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 5-1 | ![]() | Guillermo Castilla (KastyTP) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | 4-2 | ![]() | Álvaro Carrasco (Dolphin) | 200 (+50) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | 5-1 | ![]() | Jesús Ruiz (☆Jesús) | 150 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | 4-2 | ![]() | Isaac García (Thebestbird) | 150 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | 4-2 | ![]() | Carlos Mendoza (Gold) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | 4-2 | ![]() | José Yáñez (Jose) | 150 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | 5-1 | ![]() | Juan Benítez (Palo) | 80 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | 5-1 | ![]() | José P. Figueroa (Anubis) | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | 5-1 | ![]() | Víctor Medina (Torviv) | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | 4-2 | ![]() | Francesc X. Majós (franxi) | 80 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | 4-2 | ![]() | Hugo Mazarío (Hugo) | 80 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | 4-2 | ![]() | Ismael Aarab (SIUMAN) | 80 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | 4-2 | ![]() | José L. García (José Luis) | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso



































