Evento | Victory Road Circuit: Clasificatorio 1 de Pokémon VGC |
---|---|
Lugar | Online |
Fecha | 8–9 de enero de 2022 |
Participación | 133 jugadores |
Videojuego | Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente |
Temporada | Temporada 2022 – BDSP VGC |
Formato | 7 rondas suizas + Top Cut X-2 a eliminación simple |
Equipos y resultados
# | Suizas | Bandera | Jugador | Puntos | Equipo | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-1 | ![]() | Gaetano Di Trapani (BroskokGae) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | 6-1 | ![]() | Alberto Cano (Cano) | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | 6-1 | ![]() | Guillermo Castilla (KastyTP) | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | 5-2 | ![]() | Víctor Medina (Torviv) | 200 (+50) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5 | 6-1 | ![]() | Rafa Busutil (PokeRaf) | 150 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6 | 6-1 | ![]() | Albor Pérez (Failbor) | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7 | 5-2 | ![]() | Jesús Ruiz (ZiuR) | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8 | 5-2 | ![]() | Marco Guillén (Chompy) | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | 7-0 | ![]() | Pablo Poole (Zigh) | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | 6-1 | ![]() | Juan Benítez (Palo) | 80 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11 | 5-2 | ![]() | Juan A. Fernández (Juanan) | 80 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12 | 5-2 | ![]() | Francisco J. Nicolás (Nico) | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13 | 5-2 | ![]() | José P. Figueroa (Anubis) | 80 (+25) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14 | 5-2 | ![]() | Emanuele Ciliberto (Asuya) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15 | 5-2 | ![]() | Joan García (JoanGarcia) | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16 | 5-2 | ![]() | José Rodríguez (R4GN4R96) | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
17 | 5-2 | ![]() | Alejandro Filiberto (Solverk) | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18 | 5-2 | ![]() | Joaquín Vedelin (Vede) | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
19 | 5-2 | ![]() | Timo van der Vliet (Timo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
20 | 5-2 | ![]() | Heriberto Pacaje (Kaze64) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
21 | 5-2 | ![]() | José Cabré (Tess) | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
22 | 5-2 | ![]() | Álvaro Gutiérrez-Alonso (Astano) | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
23 | 5-2 | ![]() | Iván Peña (Arteguarema) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
24 | 5-2 | ![]() | David Ramos (Ramos) | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
![](https://victoryroad.pro/wp-content/uploads/2022/02/Top-Usage-–-VR-Espana-VR-Circuit-BDSP-Q1-1024x636.jpg)