| Evento | Primer clasificatorio del Circuito Galar |
|---|---|
| Tipo | Online |
| Fecha | 11 y 12 de julio de 2020 |
| Participantes | 1500 jugadores |
| Juego | Pokémon Espada y Pokémon Escudo |
Mejores equipos
| # | Suizo | País | Jugador | PG | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-2 (C) | ![]() | Manuel Barea (LeunamTG) | 400 PG | |
| 2 | 7-2 (A) | ![]() | Eric Rios (Riopaser) | 300 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 7-2 (C) | ![]() | Juan Borreguero (Mithos) | 200 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 7-2 (C) | ![]() | Alberto Ríos (7illo) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 8-1 (A) | ![]() | Guillermo Castilla (KastyTP) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 8-1 (C) | ![]() | David Delgado (David) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 7-2 (B) | ![]() | Albert Bañeres (Deku) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 7-2 (B) | ![]() | Sandro Aguilar (Sandro10) | 150 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 9-0 (B) | ![]() | Daniel Aranda (rocknrola) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 9-0 (A) | ![]() | Luis G. Fernández (KingLuisGa) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 9-0 (C) | ![]() | Albert Bos (Midnight) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 8-1 (C) | ![]() | Juan A. Fernández (Juanan) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 8-1 (D) | ![]() | Jesús Jiménez (Susej) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 8-1 (B) | ![]() | Carlos Pérez (charlie) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 8-1 (D) | ![]() | Ismael Aarab (SIUMAN) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 7-2 (D) | ![]() | Álex Soto (Nana) | 80 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 8-1 (B) | ![]() | Alejandro Fernández (SokOne) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 8-1 (A) | ![]() | Gabriel Cedeño (Gabuu’) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 8-1 (A) | ![]() | Anxo Freire (Ameiro) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 8-1 (D) | ![]() | Pablo Padial (Meraky) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 8-1 (D) | ![]() | Rodrigo Martín (RoMa) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 8-1 (D) | ![]() | Cristian Salso (Sal$o) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 8-1 (C) | ![]() | Nacho Cabrera (Nacho) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 8-1 (D) | ![]() | Martín Riquelme (Martinique) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 8-1 (A) | ![]() | Agustín Marinucci (Reiken) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | 7-2 (D) | ![]() | Juan Núñez (Pipagoro25) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | 7-2 (A) | ![]() | Adrián Guerrero (Koff) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 | 7-2 (A) | ![]() | Manuel Pérez (Sombrak04) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | 7-2 (B) | ![]() | Iván Rodríguez (Ivan) | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 | 7-2 (D) | ![]() | Alberto Álvarez (Alberto Alvarez) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 | 7-2 (A) | ![]() | Francisco Peña (Pako) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | 7-2 (C) | ![]() | Juan C. Marcellán (JuAnKaSaPe) | 40 PG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






























































