| Evento | Premier Challenge de Madrid VII 2019 |
|---|---|
| Lugar | Madrid, Comunidad de Madrid, España |
| Fecha | 16 de Noviembre de 2019 |
| Participantes | 24 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | ![]() | Alejandro Ramos | 30 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 5-0 | ![]() | Álvaro Carrasco Sánchez | 16 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 4-1 | ![]() | Víctor Alarcón | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 4-1 | ![]() | David Delgado | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 3-2 | ![]() | Javier Conesa | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 3-2 | ![]() | Alejandro Sánchez | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 3-2 | ![]() | Sylwester Sajek | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 3-2 | ![]() | Jesús Casanova | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Madrid, Comunidad de Madrid, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019





























