Evento | Premier Challenge de Valencia III |
---|---|
Lugar | Valencia, C. Valenciana, España |
Fecha | 9 de noviembre de 2019 |
Participantes | 11 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2020 |
Categoría Máster
# | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-0 | Sergio Martinez Cervera | 30 CP | ||
2 | 3-1 | Fernando Risoto | 16 CP | ||
3 | 3-1 | Kevin Añó | 12 CP | ||
4 | 2-2 | Javier Escrig | 12 CP |