| Evento | Premier Challenge de Madrid VI 2019 |
|---|---|
| Lugar | Madrid, Comunidad de Madrid, España |
| Fecha | 26 de Octubre de 2019 |
| Participantes | 16 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | ![]() |
Álvaro Carrasco Sánchez | 30 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 4-0 | ![]() |
Rubén Yanguas | 16 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 3-1 | ![]() |
Jorge Fernández | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 3-1 | ![]() |
Daniel Hernández | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Madrid, Comunidad de Madrid, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019





















