| Evento | Premier Challenge de Valladolid III 2019 |
|---|---|
| Lugar | Valladolid, Castilla y León, España |
| Fecha | 18 de octubre de 2019 |
| Participantes | 11 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | ![]() | José Cabre | 30 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 3-1 | ![]() | Álvaro Garrido | 16 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 3-1 | ![]() | Diego Montes | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 3-1 | ![]() | Marcos García-Villaraco | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Valladolid, Castilla y León, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019






















