Evento | Premier Challenge de Albacete II 2019 |
---|---|
Lugar | Albacete, Castilla-La Mancha, España |
Fecha | 20 de octubre de 2019 |
Participantes | 9 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
# | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-2 | Daniel Navarro | 30 CP | ||
2 | 3-1 | Juan Benítez | 16 CP | ||
3 | 4-0 | Roque Rodríguez | 12 CP | ||
4 | 3-1 | Juan Núñez Moreno | 12 CP |