| Evento | Midseason Showdown de Albacete I 2019 |
|---|---|
| Lugar | Albacete, Castilla y León, España |
| Fecha | 19 de octubre de 2019 |
| Participantes | 18 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | ![]() | Juan Benítez | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 4-1 | ![]() | Roque Rodríguez | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 5-0 | ![]() | Daniel Navarro | 32 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 3-2 | ![]() | Alejandro Pérez | 32 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 4-1 | ![]() | Mario López López | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 3-2 | ![]() | Juan Núñez Moreno | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 3-2 | ![]() | Juan Carlos Oliver | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 3-2 | ![]() | Javier Conesa | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Albacete, Castilla y León, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019





















