| Evento | Premier Challenge de Murcia I 2019 |
|---|---|
| Lugar | Murcia, Región de Murcia, España |
| Fecha | 29 de septiembre de 2019 |
| Participantes | 5 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | ![]() | David Pérez | 30 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 2-1 | ![]() | Rai Germán | 16 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 2-1 | ![]() | Arturo Garnés | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 1-2 | ![]() | Alejandro Díaz | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Murcia, Región de Murcia, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019



















