| Evento | Premier Challenge de Madrid III 2019 |
|---|---|
| Lugar | Madrid, Comunidad de Madrid, España |
| Fecha | 28 de septiembre de 2019 |
| Participantes | 31 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | ![]() | Miguel Marti de la Torre | 30 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 4-1 | ![]() | Javier Señorena | 16 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 4-1 | ![]() | Alvaro Luzón Bailón | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 3-2 | ![]() | Jaime Martínez | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 4-1 | ![]() | Victor Medina | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 4-1 | ![]() | Victor Alarcón | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 4-1 | ![]() | Alejandro Ramos | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 3-2 | ![]() | Manuel Perez Santín | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Madrid, Comunidad de Madrid, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019
























