| Evento | Premier Challenge de Granada II 2019 |
|---|---|
| Lugar | Granada, Andalucía, España |
| Fecha | 21 de Septiembre de 2019 |
| Participantes | 51 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1 | ![]() | Daniel Rodríguez | 30 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 5-1 | ![]() | José Antonio Rodríguez | 16 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 4-2 | ![]() | José María Sánchez | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 4-2 | ![]() | Alejandro Filiberto | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 6-0 | ![]() | Pablo Gambero | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 5-1 | ![]() | Jesus Garrido | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 5-1 | ![]() | Rai German | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 4-2 | ![]() | José Antonio Guisado | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Granada, Andalucía, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019



























