| Evento | Midseason Showdown de Granada 2019 |
|---|---|
| Lugar | Granada, Andalucía, España |
| Fecha | 21 de septiembre de 2019 |
| Participantes | 65 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna/Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-2 | ![]() | Miguel Martí | 50 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 5-2 | ![]() | Manuel Barea | 40 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 5-2 | ![]() | Juan Carlos Mateos | 32 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 5-2 | ![]() | Javier Balbuena | 32 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 7-0 | ![]() | Daniel Navarro | 25 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 6-1 | ![]() | Miguel Pedraza | 25 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 6-1 | ![]() | Alejandro Ramos | 25 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 5-2 | ![]() | Rubén Yanguas | 25 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 5-2 | ![]() | Miguel Arboledas | 20 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 5-2 | ![]() | Victor Medina | 20 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 5-2 | ![]() | Francisco José Martín | 20 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 5-2 | ![]() | José María Sánchez | 20 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 5-2 | ![]() | Juan Benítez | 20 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 5-2 | ![]() | José Christian Román | 20 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 5-2 | ![]() | Carlos Campelo | 20 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 5-2 | ![]() | Isan Martín | 20 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Granada, Andalucía, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019
































