Evento | Premier Challenge de Valencia II 2019 |
---|---|
Lugar | Valencia, Comunidad Valenciana, España |
Fecha | 21 de septiembre de 2019 |
Participantes | 11 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna/Ultra |
Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
# | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-1 | Javier Escrig | 30 CP | ||
2 | 3-1 | Enrique Cerveró | 16 CP | ||
3 | 4-0 | Alejandro Santos | 12 CP | ||
4 | 3-1 | Sergio Martínez | 12 CP |