| Evento | Premier Challenge de Madrid II 2019 |
|---|---|
| Lugar | Madrid, Comunidad de Madrid, España. |
| Fecha | 21 de septiembre de 2019 |
| Participantes | 40 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna/Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceania 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-2 | ![]() | Daniel Hernández | 30 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 5-1 | ![]() | Victor Alarcón | 16 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 6-0 | ![]() | Guillermo Castilla | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 5-1 | ![]() | Javier Conesa | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 5-1 | ![]() | Alberto Hernández | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 4-2 | ![]() | Alexander González | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 4-2 | ![]() | Alvaro Barrado | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 4-2 | ![]() | Juan Hortelano | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Madrid, Comunidad de Madrid, España.
Campeonato Internacional de Oceania 2019





























