| Evento | Premier Challenge de Madrid I 2019 |
|---|---|
| Lugar | Madrid, Comunidad de Madrid, España |
| Fecha | 7 de septiembre de 2019 |
| Participantes | 34 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna/Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Oceanía 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-2 | ![]() | Juan Antonio Fernández | 30 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 4-2 | ![]() | Miguel Arboledas | 16 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 6-0 | ![]() | Javier Señorena | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 4-2 | ![]() | Danny Macías | 12 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 5-1 | ![]() | Manuel Pérez Santín | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 5-1 | ![]() | Ignacio Castellano | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 4-2 | ![]() | Alberto R. Núñez | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8* | 4-2 | ![]() | Alvaro Carrasco | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 4-2 | ![]() | Alejandro Sánchez | 8 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Madrid, Comunidad de Madrid, España
Campeonato Internacional de Oceanía 2019






































