| Evento | Campeonato Regional de Greensboro 2019 |
|---|---|
| Lugar | Greensboro, NC |
| Fecha | 16-17 de marzo 2019 |
| Participantes | 120 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Norteamérica 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Premio | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1 | ![]() | Alex Williams | 200 CP | $2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 6-1 | ![]() | Ashton Cox | 160 CP | $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 6-1 | ![]() | Santino Tarquinio | 130 CP | $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 5-2 | ![]() | Brian Youm | 130 CP | $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 7-0 | ![]() | Alvin Hidayat | 100 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 6-1 | ![]() | Joseph Costagliola | 100 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 6-1 | ![]() | Kyle Livinghouse | 100 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 6-1 | ![]() | Allan Martinez | 100 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 5-2 | ![]() | Paul Chua | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 5-2 | ![]() | Dorian A. Quiñones | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 5-2 | ![]() | Alex Arand | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 5-2 | ![]() | Cameron Kicak | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 5-2 | ![]() | John Gray | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 5-2 | ![]() | Jimmy Freddie | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 5-2 | ![]() | Brady Smith | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 5-2 | ![]() | Stephen Mea | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 5-2 | ![]() | Kunal Kanodia | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 5-2 | ![]() | Adam DeMarchi | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 5-2 | ![]() | Adam Crowell | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 5-2 | ![]() | James Craig | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 5-2 | ![]() | Chris Calvet | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 4-3 | ![]() | Andy Anderson | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 4-3 | ![]() | David Smith | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 4-3 | ![]() | Jeremy Rodrigues | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 4-3 | ![]() | Justin Bradley | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | 4-3 | ![]() | William Marks | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | 4-3 | ![]() | Toler Webb | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 | 4-3 | ![]() | Jek Rosen | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | 4-3 | ![]() | Rajan Bal | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 | 4-3 | ![]() | Maura Hazen | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 | 4-3 | ![]() | Tre’ Hoard | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | 4-3 | ![]() | Jeremy Gross | 60 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
| Usage | % | Pokémon |
|---|---|---|
| 26 | 81.25% | ![]() |
| 19 | 59.375% | ![]() |
| 13 | 40.625% | ![]() |
| 12 | 37.5% | ![]() |
| 11 | 34.375% | ![]() |
| 9 | 28.125% | ![]() ![]() |
| 8 | 25% | ![]() |
| 7 | 21.875% | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 18.75% | ![]() ![]() |
| 5 | 15.625% | ![]() |
| 4 | 12.5% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 9.375% | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 6.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3.125% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parejas de legendarios
| Pair | Usage | CP | Best Result |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 (21.88%) | 460 CP | Jimmy Freddie (14th) |
![]() ![]() | 5 (15.63%) | 520 CP | Alex Williams (1st) |
![]() ![]() | 4 (12.5%) | 370 CP | Brian Youm (4th) |
![]() ![]() | 4 (12.5%) | 340 CP | Joseph Costagliola (6th) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 220 CP | Ashton Cox (2nd) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 190 CP | Santino Tarquinio (3rd) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 120 CP | Adam DeMarchi (18th) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 120 CP | Justin Bradley (25th) |
![]() ![]() | 3 (3.13%) | 80 CP | Paul Chua (9th) |
![]() ![]() | 3 (3.13%) | 80 CP | John Gray (13th) |
![]() ![]() | 3 (3.13%) | 60 CP | James Craig (20th) |
![]() ![]() | 3 (3.13%) | 60 CP | Chris Calvet (21st) |

Greensboro, NC












































