Evento | Campeonato Regional de Toronto 2019 |
---|---|
Lugar | ![]() |
Fecha | 9 y 10 de marzo, 2019 |
Participantes | 84 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon Ultra Sol & Ultra Luna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna |
Beca de viaje | ![]() |
Categoría Máster
# | Suizo | País | Jugador | CP | Premio | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-1 | ![]() | Stephen Mea | 200 CP | $1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 7-0 | ![]() | Alessio Y. Boschetto | 160 CP | $500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 6-1 | ![]() | Alex Underhill | 130 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5-2 | ![]() | James Evans | 130 CP | $250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6-1 | ![]() | Bingjie Wang | 100 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 6-1 | ![]() | Enosh Shachar | 100 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 6-1 | ![]() | Alvin Hidayat | 100 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 5-2 | ![]() | Ashton Cox | 100 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 5-2 | ![]() | Jeremy Parson | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 5-2 | ![]() | James Baek | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 5-2 | ![]() | Cedric DeRouchie | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 5-2 | ![]() | Sébastien Biagé | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 5-2 | ![]() | Santino Tarquinio | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 5-2 | ![]() | Kevin Swastek | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 5-2 | ![]() | Martin Gajdosz | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 5-2 | ![]() | Diego Aguirre | 80 CP | $- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
Usos | % | Pokémon | 14 | 87.5% | ![]() |
---|---|---|
9 | 56.25% | ![]() ![]() |
7 | 43.75% | ![]() |
6 | 37.5% | ![]() |
5 | 31.25% | ![]() |
4 | 25% | ![]() ![]() |
3 | 18.75% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 12.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parejas de legendarios
Pareja | Uso | CP | Mejor resultado |
---|---|---|---|
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | xxx CP | Name (Placement) |