La II Dialga Cup de Victory Road en VGC19 ha concluido. Con una moderada participación de 43 jugadores, estos son todos los equipos usados a lo largo del torneo, sin contar los jugadores que dropean.
La próxima edición de la Dialga Cup se llevará a cabo en octubre y será una edición especial Internacional de Brasil. ¡Permaneced atentos a nuestras redes sociales para no perderos el anuncio en primicia!
| Evento | Dialga Cup II |
|---|---|
| Fechas | 16 de septiembre de 2018 |
| Formato | VGC 2019 Sun Series |
| Participación | 43 jugadores |
| # | Premio | País | Jugador | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115€ | ![]() | Jamie Dixon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 35€ | ![]() | Sergio Gallego-Casilda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | – | ![]() | Álvaro Carrasco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | – | ![]() | Jonathan Marston | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | – | ![]() | Juan Carlos Mateos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | – | ![]() | Yeray Arriví | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | – | ![]() | Daniel Hernández | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | – | ![]() | David Nicodemus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | – | ![]() | Hippolyte Bernard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | – | ![]() | Florian Henry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | – | ![]() | Daryl Sprenger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | – | ![]() | Fabian Braun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | – | ![]() | Yago Rodríguez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | – | ![]() | Pablo García | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | – | ![]() | Judit Duran | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | – | ![]() | Jaime González | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parejas de legendarios
| 4 (25%) | 3 (18.75%) | 1 (6.25%) | 1 (6.25%) |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
Estadísticas de uso
| Usos | % | Pokémon |
|---|---|---|
| 15 | 93.75% | ![]() |
| 8 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 43.75% | ![]() |
| 6 | 37,5% | ![]() |
| 5 | 31,25% | ![]() ![]() |
| 4 | 25% | ![]() |
| 3 | 18.75% | ![]() ![]() |
| 2 | 12.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 6,25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





































